ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE
CITTA' DI FUCECCHIO (FICECLENSIUM)
ANNO DOMINI MMXXI
(2021)
CAVALLI ISCRITTI E AMMESSI ALLA TRATTA DEL 22 SETTEMBRE
coscia | patria | cavallo | sesso | manto | natura | classe | proprietario | esito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | ITA | Adone da Clodia | Castrone | Baio | MS | 2011 | Bartalini Claudia | Eletto |
2 | 55 | ITA | Akida | Femmina | Baio | MS | 2016 | Brocci Carlo | Ammesso |
3 | 1 | ITA | Albalonga | Femmina | Baio | MS | 2016 | Perinti Roy | Eletto |
4 | 27 | ITA | All | Maschio | Baio | MS | 2016 | Sanna Lodovico | Ammesso |
5 | 28 | ITA | Anda e bola | Maschio | Baio | MS | 2016 | Sanna Lodovico | Eletto |
6 | - | ITA | Angelo rosso | Maschio | Sauro | MS | 2016 | Pistolesi Simone | Ritirato |
7 | 7 | ITA | Antelios | Maschio | Sauro | MS | 2016 | Satta Cesare Luigi | Ammesso |
8 | - | ITA | Antonimaria | Castrone | Baio | MS | 2016 | Calvaccio D. - Calvaccio A. | Ritirato |
9 | 30 | ITA | Arathon baio | Maschio | Baio | MS | 2016 | Lotti Valentina | Ammesso |
10 | 44 | ITA | Ardeglina | Femmina | Baio | MS | 2016 | Lombardi Riccardo | Ammesso |
11 | 26 | ITA | Arrebocada | Femmina | Grigio | MS | 2016 | Canu Salvatore | Ammesso |
12 | - | ITA | Arsenicolupen | Maschio | Baio | MS | 2016 | Caria Francesco | Ritirato |
13 | 4 | ITA | Assalto | Castrone | Baio | MS | 2016 | Nurra Antonio | Ammesso |
14 | - | ITA | Atletico baio | Maschio | Baio | MS | 2016 | Bozzi Moreno | Ritirato |
15 | 59 | ITA | Audace da Clodia | Castrone | Baio oscuro | MS | 2013 | Giunti Francesco | Ammesso |
16 | 37 | - | Benito AA | - | - | - | - | Arri Federico | Ammesso |
17 | - | ITA | Bonasorte AA | Femmina | Sauro | MS | 2017 | Pirredda Antonello | Ritirato |
18 | 51 | ITA | Bosea | Femmina | Baio oscuro | MS | 2016 | Boschi Paolo | Eletto |
19 | 61 | ITA | Bramosu de campeda | Maschio | Grigio | MS | 2017 | Sc Clodia Di Capparella A. Srls | Ammesso |
20 | 63 | ITA | Briccona da clodia | Femmina | Sauro | MS | 2013 | Sc Clodia Di Capparella A. Srls | Eletto |
21 | 39 | ITA | Bryan demarchesana | Castrone | Baio | MS | 2017 | Sc Giuseppe Zedde Srl | Ammesso |
22 | - | ITA | Calliope da Clodia | Femmina | Baio oscuro | MS | 2014 | Sc Clodia Di Capparella A. Srls | Ritirato |
23 | - | ITA | Carilbom | Castrone | Sauro | MS | 2016 | Cei Denise | Ritirato |
24 | 47 | FRA | Farfadet du pecos | Maschio | Baio oscuro | MS | 2013 | Catastini Amedeo | Eletto |
25 | 32 | FRA | Hakara trois | Maschio | Baio | MS | 2011 | Sanna Lodovico | Ammesso |
26 | - | ITA | La Gioconda | Femmina | Sauro | MS | 2013 | Beppa e Gigi srl | Ritirato |
27 | 17 | ITA | Uan king | Maschio | Grigio | MS | 2013 | Sampieri Giuliano | Ammesso |
28 | - | ITA | Qui pro quo | Castrone | Sauro | MS | 2009 | Anselmi Luca | Ritirato |
29 | 5 | ITA | Red riu | Maschio | Sauro | MS | 2010 | Bozzi Moreno-Banchini Graziano | Eletto |
30 | - | ITA | Resolza | Femmina | Sauro | MS | 2010 | Soc Al Hippos Di Barontini R. Srl | Ritirato |
31 | 52 | ITA | Rexy | Castrone | Baio oscuro | MS | 2010 | Sandroni Nicola | Ammesso |
32 | 57 | ITA | Roseddu | Maschio | Baio | MS | 2010 | Sampieri Marco | Ammesso |
33 | 41 | ITA | Shamera | Femmina | Baio | MS | 2011 | Pusceddu Valter | Ammesso |
34 | 18 | ITA | Sintenzia di Gallura | Maschio | Baio | MS | 2011 | Picconi Giovanna | Ammesso |
35 | 31 | ITA | Socrates De Bonorva | Maschio | Sauro | MS | 2011 | Giusti Mario | Ammesso |
36 | 25 | ITA | Solu tue due | Castrone | Sauro | MS | 2011 | Caria Francesco | Ammesso |
37 | 36 | ITA | Spartaco da Clodia | Maschio | Baio | MS | 2011 | Bozzi Moreno | Eletto |
38 | - | ITA | Sultano da clodia | Maschio | Baio | MS | 2014 | Cei Denise | Ritirato |
39 | 21 | ITA | Tempesta da Clodia | Femmina | Baio | MS | 2012 | Sampieri Giuliano | Ammesso |
40 | 54 | ITA | Tiepolo | Castrone | Baio | MS | 2012 | Cherchi Sebastiano | Eletto |
41 | - | ITA | Tintoretto | Maschio | Sauro | MS | 2012 | Fenu Tomaso | Ritirato |
42 | 9 | ITA | Trikke | Castrone | Baio | MS | 2012 | Muzzi Adriano | Ammesso |
43 | 2 | ITA | Uber Alles | Castrone | Sauro | MS | 2013 | Mereu Simone | Ammesso |
44 | 50 | ITA | Ugo ricotta | Maschio | Sauro | MS | 2013 | Boschi Paolo | Ammesso |
45 | - | ITA | Unadea | Femmina | Sauro | MS | 2013 | De Paola Federico | Ritirato |
46 | - | FRA | Unaltaluna AA | Femmina | Sauro | MS | 2015 | Catastini Amedeo | Ritirato |
47 | 58 | ITA | Unamore | Maschio | Baio | MS | 2013 | Vanni Stefano | Ammesso |
48 | - | ITA | Vajana de campeda | Femmina | Sauro | MS | 2014 | Toti Filippo | Ritirato |
49 | 62 | ITA | Vanadio da clodia | Maschio | Grigio | MS | 2015 | Modanesi Marco | Eletto |
50 | - | ITA | Vankook | Castrone | Baio | MS | 2014 | Carboni Giosuè | Ritirato |
51 | - | ITA | Venabella | Femmina | Sauro | MS | 2014 | Turchi Renzo | Ritirato |
52 | - | ITA | Vesuvio prepotente | Castrone | Baio oscuro | MS | 2014 | Pianigiani Francesco | Ritirato |
53 | 29 | ITA | Viemmidietro | Femmina | Baio | MS | 2014 | Carli Luigi | Ammesso |
54 | 15 | ITA | Vipera otzanesa | Femmina | Baio | MS | 2014 | Cei Denise | Ammesso |
55 | - | ITA | Viso d'angelo | Castrone | Baio | MS | 2014 | San Giusto srl | Ritirato |
56 | 33 | ITA | Vitzichesu | Maschio | Baio | MS | 2014 | Giannetti Elia | Ammesso |
57 | - | ITA | Voulture | Maschio | Sauro | MS | 2014 | Bruschelli Enrico | Scartato |
58 | - | ITA | Zaffiro azzurro | Maschio | Sauro | MS | 2015 | Siri Antonio | Ritirato |
59 | 14 | ITA | Zaminde | Femmina | Sauro | MS | 2015 | Deriu Giovanni | Eletto |
60 | 42 | ITA | Zamura | Femmina | Sauro | MS | 2015 | Chinoli Loriana | Ammesso |
61 | 34 | ITA | Zarawa | Femmina | Baio | MS | 2015 | Giannetti Elia | Ammesso |
62 | 35 | ITA | Zarck | Castrone | Baio oscuro | MS | 2015 | Migheli Luigi | Ammesso |
63 | 16 | ITA | Zebrino | Castrone | Sauro | MS | 2015 | Taccori Gianluca | Ammesso |
64 | 54 | ITA | Zena | Femmina | Sauro | MS | 2015 | Ferracci Giuseppe | Ammesso |
65 | 24 | ITA | Zenia zoe | Femmina | Baio | MS | 2015 | Beppa e Gigi srl | Ammesso |
66 | 38 | ITA | Zenios | Maschio | Baio | MS | 2015 | Benocci Laura | Ammesso |
67 | 53 | ITA | Zeuri | Femmina | Sauro | MS | 2015 | Sanna Ferdinando | Ammesso |
68 | 10 | ITA | Zeus zeno | Castrone | Sauro | MS | 2015 | Farre Antonio | Ammesso |
69 | 46 | ITA | Zia Zelinda | Femmina | Baio | MS | 2015 | Anselmi Luca | Ammesso |
70 | 22 | ITA | Ziculitth | Maschio | Baio | MS | 2015 | Canu Salvatore | Eletto |
71 | - | ITA | Zio Fabry | Maschio | Sauro | MS | 2015 | Brogi Fabrizio | Ritirato |
coscia | patria | cavallo | allenatore | allevatore | stallone | patria1 | fattrice | patria2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | ITA | Adone da Clodia | Nerozzi Aldo | Capparella Alessandra | Bombolino | ITA | La rivale | GB |
2 | 55 | ITA | Akida | Migheli Luigi | Fresi Marcello | Frac di Montalbo | ITA | Narami | IRE |
3 | 1 | ITA | Albalonga | Mereu Simone | Az.Agr.Pinna Fratelli | Nurdole | ITA | Libertad | ITA |
4 | 27 | ITA | All | Carli Luigi | Daviddi Francesca | Lungro de Mores | ITA | Ilaria de Mores | ITA |
5 | 28 | ITA | Anda e bola | Carli Luigi | Mundula Vinicio | Frac di Montalbo | ITA | Long Drive | IRE |
6 | - | ITA | Angelo rosso | Fabiani Andrea | Marchesi Giuseppe | Sapore Bayo | ITA | Denice | IRE |
7 | 7 | ITA | Antelios | Floris Mariatina | Pinna Marco Peppe | Frac di Montalbo | ITA | Viola d'oro | IRE |
8 | - | ITA | Antonimaria | Urracci Natalino | Montesu Ezio Angelo | Frac di Montalbo | ITA | Bocì da clodia | ITA |
9 | 30 | ITA | Arathon baio | Carli Luigi | Secci Luca | Lord de Bonorva | ITA | Melantò de Aighenta | ITA |
10 | 44 | ITA | Ardeglina | Mereu Simone | Bardeglinu Giovanni | Imperatore da Clodia | ITA | Signorina mia | ITA |
11 | 26 | ITA | Arrebocada | Carli Luigi | Canu Salvatore | Imperatore da Clodia | ITA | Quota fissa | ITA |
12 | - | ITA | Arsenicolupen | Fabiani Andrea | Manchia Tomaso | Sprit of deseret | IRE | Ucraina rossa | ITA |
13 | 4 | ITA | Assalto | Congiu Cosimo | Marchesi Giuseppe | Vidoc III | ITA | Quotada | ITA |
14 | - | ITA | Atletico baio | Migheli Luigi | Fadda Salvatore | Sound of desert | IRE | Pandora de Ozieri | ITA |
15 | - | ITA | Audace da Clodia | Muzzi Massimiliano | Capparella Alessandra | Bombolino | ITA | Wilde Nelke | IRE |
16 | 37 | ITA | Benito AA | - | - | - | - | - | - |
17 | - | ITA | Bonasorte AA | Deledda Sebastiano | Piredda Antonello | Bin maktoum | ITA | Artemide sarda | ITA |
18 | 51 | ITA | Bosea | Ciacci Eleonora | Montesu Ezio Angelo | Lord de Bonorva | ITA | Bosilvia da clodia | ITA |
19 | 61 | ITA | Bramosu de campeda | Narduzzi Massimiliano | Ledda Giovanni | Imperatore da Clodia | ITA | Bramida de campeda | ITA |
20 | 63 | ITA | Briccona da clodia | Narduzzi Massimiliano | Capparella Alessandra | Lord de Bonorva | ITA | Bosilvia da clodia | ITA |
21 | 39 | ITA | Bryan demarchesana | Migheli Luigi | Franzoni Gianpietro | Fisich | GB | Idea di gallura | ITA |
22 | - | ITA | Calliope da Clodia | Sc Clodia Di Capparella A. Srls | Narduzzi Massimiliano | Lord de Bonorva | ITA | Bomba da Clodia | ITA |
23 | - | ITA | Carilbom | Cordon Rossana | Capparella Alessandra | Bombolino | ITA | Carillon tango | IRE |
24 | 47 | ITA | Farfadet du pecos | Ligas Giada | Estero | Fairpaly du pecos | FRA | Falladore | FRA |
25 | 32 | FRA | Hakara trois | Fumi Tebaldo | Estero | Carghese del land | FRA | Hiliade trois | FRA |
26 | - | ITA | La Gioconda | Mereu Simone | Padedda Pina | Fisich | UK | Ispida | ITA |
27 | 17 | ITA | Uan king | Nerozzi Aldo | Deriu Giovanni | Beauchamp king | UK | Gayal | ITA |
28 | - | ITA | Qui pro quo' | Picchi Galoppo Soc All Srl | Giovanni Minudu | Favoloso baio | ITA | Fjle | ITA |
29 | 5 | ITA | Red riu | Migheli Luigi | Giovanni Minudu | Frac di Montalbo | ITA | Fjle | ITA |
30 | - | ITA | Resolza | Soc Al Hippos Di Barontini R. Srl | Scuderia san giusto sas | Dr Devious | IRE | Franziska saura | ITA |
31 | 52 | ITA | Rexy | Carli Luigi | Carta Bachisio | Approach the bench | IRE | Bolina sarda | ITA |
32 | 57 | ITA | Roseddu | Mureddu Monica | Cossellu Salvatore | Approach the bench | IRE | Unna II | ITA |
33 | 41 | ITA | Shamera | Ligas Giada | Daga Gabriele | Sound of desert | IRE | Andalusea | ITA |
34 | 18 | ITA | Sintenzia di Gallura | Muroni Salvatore Jr. | Az.agricola Picconi Giovanna | Prospects of glory | USA | Lei di Gallura | ITA |
35 | 31 | ITA | Socrates De Bonorva | Rivolta Nicolo' | Testoni Salvatore | Masad | IRE | Fiona Mia | ITA |
36 | 25 | ITA | Solu tue due | Bebbu Michelino | Cuguttu Giannangelo | Canapino | ITA | Eroinha | ITA |
37 | 36 | ITA | Spartaco da Clodia | Cordon Rossana | Alessandra Capparella | Olzarte de Collongues | FRA | Silky bomb | ITA |
38 | - | ITA | Sultano da clodia | Cordon Rossana | Alessandra Capparella | Bonbon | ITA | Silky bomb | ITA |
39 | 21 | ITA | Tempesta da Clodia | Nerozzi Aldo | Alessandra Capparella | Bombolino | ITA | Andria | IRE |
40 | 54 | ITA | Tiepolo | Pala Gian Marco | Cherchi Sebastiano | Demmon | ITA | Mai come lei | ITA |
41 | - | ITA | Tintoretto | Mereu Simone | Puddu Pietro | Jupiters moon | IRE | Alasarda | ITA |
42 | 9 | ITA | Trikke | Muzzi Massimiliano | Meniconi Roberto | Marreri | ITA | April | ITA |
43 | 2 | ITA | Uber Alles | Mereu Simone | Gesumina Regaglia | Docksider | USA | Zaira De P Ulpu | ITA |
44 | 50 | ITA | Ugo ricotta | Ciacci Eleonora | Az. agricola la volpe | Doro sopran | DE | Ontella | ITA |
45 | - | ITA | Unadea | De Paola Federico | Pais Angelo | Fisich | UK | Perla lunare | ITA |
46 | - | FRA | Unaltaluna AA | Ligas Giada | Estero | Olzarte de Collongues | FRA | Stella d'Aprile | FRA |
47 | 58 | ITA | Unamore | Tonino Cossu | Antonio Fiori | Vidoc III | ITA | Pibinida | ITA |
48 | - | ITA | Vajana de campeda | Canu Mario | Ledda Giovanni Macomer | Ispantu de Campeda | ITA | Prenda de campeda | ITA |
49 | 62 | ITA | Vanadio da clodia | Narduzzi Massimiliano | Capparella Alessandra | Lord de Bonorva | ITA | Borgia da Clodia | ITA |
50 | - | ITA | Vankook | Migheli Luigi | Piras Pietro | Montiglio | ITA | Ogiva | ITA |
51 | - | ITA | Venabella | Grilli Devis | Muggiuanu Filippo | Docksider | USA | Ovidia | ITA |
52 | - | ITA | Vesuvio prepotente | Migheli Luigi | Marcelli Luigi | Mangayoh | IRE | Isola mia | ITA |
53 | 29 | ITA | Viemmidietro | Carli Luigi | Az.agr.Le Casaccie di Milani Massimo | Lord de Bonorva | ITA | Borsaiola da Clodia | ITA |
54 | 15 | ITA | Vipera otzanesa | ND | Mura Alberto | Favoloso baio | ITA | Andaliera | ITA |
55 | - | ITA | Viso d'angelo | Barontini Riccardo | Calaresu Costantino | Sound of desert | IRE | Opera saura | ITA |
56 | 33 | ITA | Vitzichesu | Fabiani Andrea | Pala Francesco | Vidoc III | ITA | Como tidese | ITA |
57 | - | ITA | Voulture | Oddo Gianni | Pala Francesco | Montiglio | ITA | Vittoriosa | ITA |
58 | - | ITA | Zaffiro azzurro | ND | Padedda Pina | Kadonald du tounut | FRA | Ilkuna | ITA |
59 | 14 | ITA | Zaminde | Oppes Francesco | Deriu Giovanni | Frac de Montalbo | ITA | Fjle | ITA |
60 | 42 | ITA | Zamura | Mereu Simone | Sanna Natalino | Jupiters moon | IRE | Livia de P.Ulpu | ITA |
61 | 34 | ITA | Zarawa | Nerozzi Aldo | Fresi Marcello | Frac de Montalbo | ITA | Narami | IRE |
62 | 35 | ITA | Zarck | Migheli Luigi | Testoni Battista | Ispanico sauro | ITA | Quintina de Bonorva | ITA |
63 | 16 | ITA | Zebrino | Pala Gian Marco | Nughes Antonio Basilio | Bangkok | ITA | Magica medusa | ITA |
64 | 40 | ITA | Zena | Coghe Massimo | Fratelli Mura Ignazio e Mauro | Rio napo | IRE | Ideajara | ITA |
65 | 24 | ITA | Zenia zoe | Mereu Simone | Muggianu Filippo | Caluki | UK | Ovidia | ITA |
66 | 38 | ITA | Zenios | Nerozzi Aldo | Madeddu Sandro | Bangkok | ITA | Osiride baia | ITA |
67 | 53 | ITA | Zeuri | Migheli Mario | Marrosu Pietro | Ispanico sauro | ITA | Ranoa | ITA |
68 | 10 | ITA | Zeus zeno | Piccinnu Giuseppe | Farre Antonio | Oscar dey | ITA | Olinda luna | ITA |
69 | 46 | ITA | Zia Zelinda | Picchi Galoppo Soc Al Srl | Veneri Luca | Canapino | ITA | Sbottonata | UK |
70 | 22 | ITA | Ziculitth | Canu Salvatore | Canu Salvatore | Jupiters moon | IRE | Atindheries | ITA |
71 | - | ITA | Zio Fabry | Carli Luigi | Sanfelice Palma Annamaria | Kadonald du tounut | FRA | Canouan island | IRE |
Mossiere: Renato Bircolotti | Mercoledì 22.09.2021. Prove di selezione. | ||||
PRIMA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
4 | Assalto | Vincenzo Turco | 1 | - | - |
37 | Benito AA | Adrian Topalli | 2 | - | - |
38 | Zenios | Giovanni Puddu | 3 | - | - |
46 | Zia zelinda | Dino Pes | 4 | 2 | - |
40 | Zena | Andrea Coghe | 5 | - | - |
54 | Tiepolo | Gianluca Di Leo | Rincorsa | Vince | |
Note:
Il barbero Arathon baio (30) ` assente alle corse di selezione. I fantini corrono con le proprie casacche di scuderia in quanto per l'emergenza SARS-CoV-2 l'assemblea palio città di Fucecchio non ha potuto erogare le proprie divise ufficiali. |
SECONDA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
31 | Socrates de Bonorva | Carlo Sanna | 1 | ||
50 | Ugo ricotta | Dino Pes | 2 | ||
52 | Rexi | Niccolò Francesconi | 3 | ||
47 | Fardet du pecos | Mattia Chiavassa | 4 | ||
25 | Solu tue due | Francesco Caria | 5 | ||
29 | Viemmidietro | Sebastiano Murtas | 6 | ||
16 | Zebrino | Salvatore Nieddu | Rincorsa | ||
Note: |
TERZA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
10 | Zeus Zeno | Rocco Betti | 1 | ||
41 | Shamera | Federico Guglielmi | 2 | ||
51 | Bosea | Dino Pes | 3 | vince | |
24 | Zania Zoe | Carlo Sanna | 4 | 2 | |
35 | Zarck | Alessio Migheli | 5 | 3 | |
15 | Vipera otzanesa | Salvatore Nieddu | 6 | ||
26 | Arrebocada | Salvo Cataldo Vicino | Rincorsa | ||
Note: |
QUARTA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
39 | Bryan demarchesana | Giovanni Puddu | 1 | - | |
32 | Hakara trois | Marco Bitti | 2 | - | |
27 | All | Gavino Sanna | 3 | 2 | |
34 | Zarawa | Alessio Giannetti | 4 | - | |
62 | Vanadio da Clodia | Antonio Siri | 5 | 3 | |
9 | Trikke | Rocco Betti | 6 | ||
5 | Red riu | Adrian Topalli | Rincorsa | vince | |
Note: |
QUINTA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
61 | Bramosu de campeda | Dino Pes | 1 | ||
57 | Roseddu | Stefano Piras | 2 | ||
36 | Spartaco da clodia | Adrian Topalli | 3 | vince | |
17 | Uan king | Alessandro Cersosimo | 4 | ||
33 | Vitzichesu | Alessio Giannetti | 5 | 3 | |
28 | Anda e bola | Gavino Sanna | 6 | 2 | |
59 | Audace da clodia | Alessandro Chiti | Rincorsa | ||
Note: |
SESTA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
58 | Unamore | Dino Pes | 1 | - | |
18 | Sintenzia di gallura | Jacopo Pacini | 2 | ||
60 | Adone da clodia | Gianluca Di Leo | 3 | vince | |
44 | Ardeglina | Alessio Bincoletto | 4 | ||
14 | Zaminde | Antonio Siri | 5 | 2 | |
21 | Tempesta da clodia | Alessandro Cersosimo | 6 | 3 | |
2 | Uber Alles | Simone Mereu | Rincorsa | - | - |
Note: |
SETTIMA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albalonga | Simone Mereu | 1 | vince | |
63 | Briccona da clodia | Antonio Siri | 2 | ||
22 | Ziculitth | Alessandro Cersosimo | 3 | 2 | |
7 | Antelios | Andrea Chessa | 4 | ||
55 | Akida | Gianluca Di Leo | 5 | ||
53 | Zeuri | Niccolò Francesconi | 6 | ||
42 | Zamura | Carlo Sanna | Rincorsa | ||
Note: |
ASSEGNAZIONE BARBERI
Orecchio: | Numero Coscia: | Cavallo: | Contrada: | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Spartaco da Clodia | Cappiano | ||
2 | 14 | Zaminde | Ferruzza | ||
3 | 54 | Tiepolo | Torre | ||
4 | 51 | Bosea | Porta Raimonda | ||
5 | 63 | Briccona da Clodia | Botteghe | ||
6 | 47 | Farfadet du pecos | Massarella | ||
7 | 1 | Albalonga | Sant'Andrea | ||
8 | 28 | Anda e bola | Querciola | ||
9 | 5 | Red riu | Porta Bernarda | ||
10 | 60 | Adone da Clodia | Borgonovo | ||
11 | 62 | Vanadio da Clodia | San Pierino | ||
12 | 22 | Ziculitth | Samo | ||
Note:
Ora d'inizio abbinamento cavallo-contrada ore 18:00 nella buca del palio Ora di chiusura 18:40 c.a. |
PROVE OBBLIGATORIE
GIOVEDI'
Mossiere: Renato Bircolotti |
Giovedì 23 settembre 2021 Prima Prova Obbligatoria. Ore 17:30 |
|||||||
PRIMA BATTERIA: | ||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappiano | Adrian Topalli | Spartaco da Clodia | Prima | |||||
Ferruzza | Dino Pes | Zaminde | Seconda | |||||
Torre | Enrico Bruschelli | Tiepolo | Terza | |||||
Porta Raimonda | Jonatan Bartoletti | Bosea | Quarta | |||||
Botteghe | Alessio Migheli | Briccona da Clodia | Quinta | |||||
Massarella | Andrea Coghe | Farfadet du pecos | Rincorsa | |||||
note: |
SECONDA BATTERIA: | |||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
Sant'Andrea | Federico Arri | Albalonga | Prima | ||
Querciola | Simone Mereu | Anda e bola | Seconda | ||
Porta Bernarda | Valter Pusceddu | Red riu | Terza | ||
Borgonovo | Gavino Sanna | Adone da Clodia | Quarta | ||
San Pierino | Giuseppe Zedde | Vanadio da Clodia | Quinta | ||
Samo | Carlo Sanna | Ziculitth | Rincorsa | ||
note: |
PROVE OBBLIGATORIE
VENERDI'
Mossiere: Renato Bircolotti |
Venerdì 24 Settembre 2021. Seconda Prova Obbligatoria. Ore 17:30 |
|||||||
PRIMA BATTERIA: | ||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Andrea | Federico Arri | Albalonga | Prima | |||||
P.Bernarda | Valter Pusceddu | Red riu | Seconda | |||||
Borgonovo | Gavino Sanna | Adone da Clodia | Terza | |||||
San Pierino | Giuseppe Zedde | Vanadio da Clodia | Quarta | |||||
Torre | Enrico Bruschelli | Tiepolo | Quinta | |||||
P.Raimonda | Jonatan Bartoletti | Bosea | Rincorsa | |||||
Note: |
SECONDA BATTERIA: | |||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
Ferruzza | Dino Pes | Zaminde | Prima | ||
Samo | Carlo Sanna | Ziculitth | Seconda | ||
Massarella | Andrea Coghe | Farfadet du pecos | Terza | ||
Cappiano | Adrian Topalli | Spartaco da Clodia | Quarta | ||
Querciola | Simone Mereu | Anda e bola | Quinta | ||
Botteghe | Alessio Migheli | Briccona da Clodia | Rincorsa | ||
Note: |