ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE
CITTA' DI FUCECCHIO (FICECLENSIUM)
ANNO DOMINI MMXIX
(2019)
CAVALLI ISCRITTI E AMMESSI ALLA TRATTA DEL 15 MAGGIO
coscia | cavallo | sesso | manto | natura | classe | proprietario | esito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Contestetou | Castrone | Baio | MS | 2009 | Ferrini Guido | Ammesso |
2 | 10 | Dafne da Clodia | Femmina | Grigio | MS | 2011 | Marzoli Valerio | Ammesso |
3 | 23 | Hakara trois | Castrone | Baio | MS | 2011 | Rindi Marco | Eletto |
4 | 4 | La gioconda | Femmina | Sauro | MS | 2013 | D'Ascenzo Leonardo | Eletto |
5 | 6 | Le kabyl | Castrone | Sauro | MS | 2013 | Moscatelli Claudio | Eletto |
6 | 14 | Pallottola | Femmina | Baio | MS | 2008 | Cartocci Duccio | Ammesso |
7 | 53 | Piccolo diavolo | Maschio | Baio oscuro | MS | 2008 | Baio oscuro | Ammesso |
8 | 55 | Quan king | Maschio | Grigio | MS | 2009 | Sanna Carlo | Ammesso |
9 | 18 | Qui pro quò | Castrone | Sauro | MS | 2009 | Anselmi Luca | Ammesso |
10 | 1 | Quisario | Maschio | Sauro | MS | 2009 | Paci Camilla | Ammesso |
11 | 20 | Raktou | Castrone | Sauro | MS | 2010 | Farnetani Maurizio | Ammesso |
12 | 49 | Red riu | Maschio | Sauro | MS | 2010 | Banchini Graziano | Eletto |
13 | Remo secondo | Castrone | Baio | MS | 2010 | Sc. Zedde G. srl | Scartato | |
14 | 51 | Romanzo per Anna | Maschio | Sauro | MS | 2010 | Caria Francesco | Ammesso |
15 | 36 | Saburghesa | Femmina | Sauro | MS | 2011 | Ferrari Francesco | Ammesso |
16 | - | San Vittore | Castrone | Sauro | MS | 2011 | Giusti Mario | Scartato |
17 | 12 | Sintenzia di Gallura | Maschio | Baio | MS | 2011 | Bisogni Federico | Ammesso |
18 | 35 | Socrates De Bonorva | Maschio | Sauro | MS | 2011 | Frosini Alessandro | Ammesso |
19 | 21 | Soluidea | Femmina | Baio | MS | 2011 | Mari Andrea | Ammesso |
20 | 19 | Sunto | Castrone | Sauro | MS | 2011 | Farnetani Maurizio | Ammesso |
21 | 32 | Superba da clodia | Femmina | Grigio | MS | 2013 | Bartoletti Jonatan | Ammesso |
22 | 29 | Tabascoh | Maschio | Baio | MS | 2012 | Brandini Giuliano | Ammesso |
23 | 25 | Tagadà | Femmina | Sauro | MS | 2012 | Paddeu Luca | Ammesso |
24 | 24 | Takatursa | Femmina | Baio | MS | 2012 | Paddeu Luca | Ammesso |
25 | 11 | Tanti auguri | Femmina | Sauro | MS | 2012 | Lainati Michele | Ammesso |
26 | 15 | Tarocco | Maschio | Baio | MS | 2012 | Sandroni Nicola | Ammesso |
27 | 17 | Tay tay | Castrone | Baio | MS | 2012 | Anselmi Luca | Ammesso |
28 | 39 | Terry | Femmina | Baio oscuro | MS | 2012 | Murtas Sebastiano | Ammesso |
29 | 22 | Terza perla | Femmina | Baio | MS | 2012 | Manca Giovanni | Ammesso |
30 | 27 | Tribuno | Castrone | Baio | MS | 2012 | Columbu Massimo | Ammesso |
31 | 44 | Tuscania | Femmina | Baio | MS | 2012 | Zaghi Selvaggia | Ammesso |
32 | 31 | Uan King | Castrone | Grigio | MS | 2013 | Sampieri Giuliano | Ammesso |
33 | 52 | Uber Alles | Maschio | Sauro | MS | 2013 | Meschini Morena | Ammesso |
34 | 50 | Ubert spy | Castrone | Grigio | MS | 2013 | Caria Francesco | Ammesso |
35 | 56 | Uired | Castrone | Baio | MS | 2013 | Sanna Carlo | Eletto |
36 | 54 | Ulderigo | Castrone | Baio | MS | 2013 | Giannetti Elia | Ammesso |
37 | - | Ultimo baio | Castrone | Baio | MS | 2013 | Tognetti Mirco | Scartato |
38 | Umatilla | Femmina | Baio | MS | 2013 | Atzeni Giovanni | Scartato | |
39 | 2 | Unadea | Femmina | Sauro | MS | 2013 | Starnotti Francesca | Ammesso |
40 | 57 | Uolcher | Castrone | Grigio | MS | 2013 | Leonini Massimo | Eletto |
41 | 40 | Urbania | Femmina | Sauro | MS | 2013 | Andreini Federico | Ammesso |
42 | 16 | Urbino Bonorvese | - | - | - | - | Mula Antonio Fra. | Ammesso |
43 | 48 | Vallerozzi | Maschio | Grigio | MS | 2014 | Fracassi Mario | Ammesso |
44 | 47 | Vankook | Castrone | Baio | MS | 2014 | Carboni Giosuè | Eletto |
45 | 46 | Ventimiglia | Femmina | Sauro | MS | 2014 | Viani Andrea | Ammesso |
46 | 43 | Vento fresco | Maschio | Baio | MS | 2014 | Fenu Tomaso | Ammesso |
47 | 5 | Vespro | Maschio | Baio | MS | 2014 | Conti Francesco | Ammesso |
48 | 26 | Vesuvio prepotente | Maschio | Baio oscuro | MS | 2014 | Marcelli Luigi | Ammesso |
49 | 13 | Vigoroso | Castrone | Baio | MS | 2014 | Zingarelli Giulia | Ammesso |
50 | 8 | Viky Fortuna | Femmina | Baio | MS | 2014 | Migheli Alessio | Eletto |
51 | 3 | Villana | Femmina | Sauro | MS | 2014 | Colibazzi Marco | Ammesso |
52 | 37 | Vipera otzanesa | Femmina | Baio | MS | 2014 | Siri Antonio | Ammesso |
53 | 38 | Virtù senesi | Maschio | Sauro | MS | 2014 | Sanna Andrea | Ammesso |
54 | 33 | Viso d'angelo | Castrone | Baio | MS | 2014 | SocR srl | Ammesso |
55 | 34 | Vittorino | Maschio | Grigio | MS | 2014 | Atzeni Giovanni | Eletto |
56 | 30 | Yoghi da clodia | Castrone | Grigio | MS | 2014 | Sampieri Giuliano | Ammesso |
57 | 7 | Zarck | Castrone | Baio oscuro | MS | 2015 | Migheli Luigi | Eletto |
58 | 41 | Zentile | Castrone | Baio | MS | 2015 | Pusceddu Valter | Ammesso |
59 | 28 | Zio frac | Maschio | Baio | MS | 2015 | Turchi Melissa | Ammesso |
60 | 42 | Zizzina | Femmina | Sauro | MS | 2015 | Pusceddu Valter | Ammesso |
coscia | cavallo | allenatore | allevatore | padre | patria1 | madre | patria2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Contestetou | Fabiani Andrea | - | L'Estragon | FRA | Perle d'Espoir | FRA |
2 | 10 | Dafne da Clodia | Soc. Al Hippos di Barontini | Capparella Alessandra | Bombolino | ITA | Andria | IRE |
3 | 23 | Hakara trois | Picchi galoppo soc. | Estero | Carghese del land | FRA | Hiliade trois | FRA |
4 | 4 | La gioconda | Mereu Simone | Padedda Pina | Fisich | UK | Ispida | ITA |
5 | 6 | Le kabyl | - | - | Olzarte de collongues | FRA | Stella d'aprile | FRA |
6 | 14 | Pallottola | Meattini Stefano | Pinuccio Sulas | Wixim | USA | Alba brillante | ITA |
7 | 53 | Piccolo diavolo | Migheli Luigi | Quirico Serra Paolo | Figliolo | ITA | Dama sarda | ITA |
8 | 55 | Quan king | Salvatore Jr Muroni-E.Galli | Daga Gabriele | Beauchamp king | UK | Andalusea | ITA |
9 | 18 | Qui pro quò | Picchi Galoppo Soc All Srl | Minudu Giovanni | Favoloso baio | ITA | Fjle | ITA |
10 | 1 | Quisario | Cordon Rossana | Roggiu Costantino | Fisich | UK | Cornelia | ITA |
11 | 20 | Raktou | Migheli Luigi | Carta Giovanni | Vidoc III | ITA | Appiccicamano | - |
12 | 49 | Red riu | Cordon Rossana | Minudu Giovanni | Frac di Montalbo | ITA | Fjle | ITA |
13 | Remo secondo | Migheli Luigi | Nonnis Costantino | Regal archive | IRE | Florinda saura | ITA | |
14 | 51 | Romanzo per Anna | Mereu Simone | Soddu Chiaramonti Matteo | Gerony | ITA | Indiana wonder | ITA |
15 | 36 | Saburghesa | Carli Luigi | Sanna Lodovico | Vidoc III | ITA | Autumn rhythm | ITA |
16 | San Vittore | Cordon Rossana | Quidacciolu Antonio | Dahalamy | ITA | Humble Dream | IRE | |
17 | 12 | Sintenzia di Gallura | Muroni Salvatore Jr. | Az. agr. Picconi Giovanna | Prospects of glory | USA | Lei di Gallura | ITA |
18 | 35 | Socrates De Bonorva | Cordon Rossana | Testoni Salvatore | Masad | IRE | Fiona Mia | ITA |
19 | 21 | Soluidea | Lazzeretti Laura | Sanna Salvatore | Vidoc III | ITA | Diva di gallura | ITA |
20 | 19 | Sunto | Fracassi Mario | Fracassi Mario | Indulto | ITA | Insidia | ITA |
21 | 32 | Superba da clodia | - | Capparella Alessandra | Bonbon | ITA | Borgia da Clodia | ITA |
22 | 29 | Tabascoh | Deledda Sebastiano | Brandini Giuliano | Absolut Taft | IRE | Afara | ITA |
23 | 25 | Tagadà | Piccinnu Giuseppe | Santi Simone | Docksider | USA | Guardinga | ITA |
24 | 24 | Takatursa | Mariatina Floris | Muggianu Filippo | Gallieno de Aighenta | ITA | Elgha | ITA |
25 | 11 | Tanti auguri | Stabile Silvia | Stabile Silvia | Lord de Bonorva | ITA | Istricetta | ITA |
26 | 15 | Tarocco | Renzi Giuseppe | Satta Cesare Luigi | Canapino | ITA | Bonny spirit | ITA |
27 | 17 | Tay tay | Picchi galoppo soc. | Deriu Giovanni | Beauchamp king | UK | Gayal | ITA |
28 | 39 | Terry | Accorrà Giulia | Ruzzu Giovanni | Montiglio | ITA | Mokinawa | ITA |
29 | 22 | Terza perla | - | Manca Giovanni | Frac di Montalbo | ITA | Magica perla | ITA |
30 | 27 | Tribuno | - | Soc. Agr. Fratelli Pinna | Decantado | ITA | Agripina | ITA |
31 | 44 | Tuscania | Brocca Francesco | Canu Luciano Aristide Giovanni | Figliolo | ITA | Eicomo | ITA |
32 | 31 | Uan King | Lazzeretti Laura | Deriu Giovanni | Beauchamp king | UK | Gayal | ITA |
33 | 52 | Uber Alles | Geraci Filippo | Regaglia Gesumina | Docksider | USA | Zaira De P Ulpu | ITA |
34 | 50 | Ubert spy | Geraci Filippo | Ladu Giuseppe | Bangkok | ITA | Desert spy | UK |
35 | 56 | Uired | Rivolta Nicolò | Deriu Giovanni | Aluba | ITA | Fjle | ITA |
36 | 54 | Ulderigo | Carli Luigi | Soc.Agr.Fratelli Pinna | Zecor | ITA | Dragonia | ITA |
37 | - | Ultimo baio | Mereu Simone | Multinu Giuseppe Ozieri | Ispanico sauro | ITA | Mia Logan | ITA |
38 | - | Umatilla | Geraci Filippo | Ermini Cristina | Pantuosco | ITA | Aradia | GER |
39 | 2 | Unadea | De Paola Federico | Pais Angelo | Fisich | UK | Perla Lunare | ITA |
40 | 57 | Uolcher | Carli Luigi | Pala Caterina Lucia | Montiglio | ITA | Mayolina | ITA |
41 | 40 | Urbania | Gagliardi Flavio | Graziani Mauro | Dr Devious | IRE | Platea De Bonorva | ITA |
42 | 16 | Urbino Bonorvese | - | - | - | - | - | - |
43 | 48 | Vallerozzi | Migheli Luigi | Vichi Giacomo | Bonbon | ITA | Paristoria | ITA |
44 | 47 | Vankook | Migheli Luigi | Piras Pietro | Montiglio | ITA | Ogiva | ITA |
45 | 46 | Ventimiglia | Migheli Luigi | Salaris Costanzo | Seiun hero | USA | Lunah rossa | ITA |
46 | 43 | Vento fresco | Gessa Sandro | Carta Gian Michele Sedilo | Pantuosco | ITA | Maccalina | ITA |
47 | 5 | Vespro | Brocca Francesco | Floris Giovanni | Vidoc III | ITA | Cariasa bella | ITA |
48 | 26 | Vesuvio prepotente | Burchi Stefano | Marcelli Luigi | Mangayoh | IRE | Isola mia | ITA |
49 | 13 | Vigoroso | Trapassi Camilla | Denicu Antonio | Montiglio | ITA | Orsa minore | ITA |
50 | 8 | Viky Fortuna | Migheli Luigi | Az. agr.Corbini Federico | Captain Marvelous | IRE | Pietra gallurese | ITA |
51 | 3 | Villana | Mereu Simone | Fr.Ignazio e Mauro Mura | Groom Tesse | UK | Naiba | ITA |
52 | 37 | Vipera otzanesa | - | Mura Alberto | Favoloso baio | ITA | Andaliera | ITA |
53 | 38 | Virtù senesi | Picchi galoppo soc. all. | Deriu Giovanni | Lord de Bonorva | ITA | Oba oba | ITA |
54 | 33 | Viso d'angelo | soc. Al Hippos di Barontini | Calaresu Costantino | Sound of desert | IRE | Opera saura | ITA |
55 | 34 | Vittorino | Geraci Filippo | Geraci Filippo | Colossus | ITA | Murra di gallura | ITA |
56 | 30 | Yoghi da clodia | Narduzzi Massimiliano | Capparella Alessandra | Bonbon | ITA | Bosilvia da Clodia | ITA |
57 | 7 | Zarck | Migheli Luigi | Testoni Battista | Ispanico sauro | ITA | Quintina de Bonorva | ITA |
58 | 41 | Zentile | Ligas Giada | Me Antonio | Pantuosco | ITA | Donna wind | ITA |
59 | 28 | Zio frac | Pala Gian Marco | Calaresu Costantino | Frac di Montalbo | ITA | Fabiana baia | ITA |
60 | 42 | Zizzina | Ligas Giada | Ladu Giuseppe | Dr Devious | IRE | Romba nera | ITA |
Mossiere: Gennaro Milone | Mercoledì 15.05.2019. Prove di selezione. | ||||
PRIMA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
14 | Pallottola | Andrea Mari | 1 | - | - |
27 | Saburghesa | Francesco Ferrari | 2 | - | |
48 | Vallerozzi | Federico Guglielmi | 3 | - | |
4 | La gioconda | Simone Mereu | 4 | 1 | - |
17 | Tay tay | Dino Pes | 5 | 2 | - |
29 | Tabascoh | Giuseppe Angioi | 6 | - | - |
56 | Uired | Carlo Sanna | Rincorsa | 3 | |
Note: |
SECONDA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
40 | Urbania | Andrea Mari | 1 | ||
30 | Yoghi da clodia | Andrea Chessa | 2 | ||
51 | Romanzo per Anna | Federico Guglielmi | 3 | 3 | |
52 | Uber alles | Gianluca Sanna | 4 | 2 | |
39 | Terry | Sebastiano Murtas | 5 | ||
38 | Virtù senesi | Sanna Andrea | 6 | 1 | |
10 | Dafne da clodia | Mula Antonio Fra. | Rincorsa | ||
Note: |
TERZA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
55 | Quan king | Carlo Sanna | 1 | ||
28 | Zio frac | Giuseppe Angioi | 2 | ||
19 | Sunto | Nicolò Farnetani | 3 | ||
35 | Socrates de bonorva | Simone Mereu | 4 | 3 | |
7 | Zarck | Alessio Migheli | 5 | 1 | |
11 | Tanti auguri | Federico Guglielmi | 6 | 2 | |
25 | Tagadà | Andrea Mari | Rincorsa | ||
Note: |
QUARTA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
41 | Zentile | Valter Pusceddu | 1 | 2 | |
1 | Quisario | Adrian Topalli | 3 | 1 | |
33 | Viso d'angelo | Stefano Piras | 4 | 3 | |
32 | Superba da clodia | Rocco Betti | 5 | ||
16 | Urbino bonorvese | Salvo Vicino | 6 | ||
26 | Vesuvio prepotente | Mirko Verdigi | Rincorsa | ||
Note: |
QUINTA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
43 | Vento fresco | Valter Pusceddu | 1 | ||
3 | Villana | Simone Mereu | 2 | ||
22 | Terza perla | Luca Paddeu | 3 | ||
50 | Ubert spy | Francesco Caria | 4 | 1 | |
13 | Vigoroso | F.Arri | 5 | 3 | |
6 | Le kabyl | Mattia Chiavassa | 6 | 2 | |
47 | Vankook | Sebastiano Murtas | Rincorsa | ||
Note: |
SESTA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
42 | Zizzina | Valter Pusceddu | 1 | 1 | |
15 | Tarocco | Alessio Bincoletto | 2 | ||
20 | Raktou | Nicolò Farnetani | 3 | ||
45 | Contestetou | Federico Guglielmi | 4 | ||
2 | Unadea | Adrian Topalli | 5 | 3 | |
54 | Ulderigo | Alessandro Cersosimo | 6 | ||
23 | Hakara trois | Gavino Sanna | Rincorsa | 1 | - |
Note: |
SETTIMA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
24 | Takatursa | Luca Paddeu | 1 | ||
53 | Piccolo diavolo | Carlo Sanna | 2 | 1 | |
46 | Ventimiglia | Sebastiano Murtas | 3 | 2 | |
27 | Tribuno | Massimo Columbu | 4 | ||
57 | Uolcher | Gavino Sanna | 5 | 3 | |
37 | Vipera otzanesa | Antonio Siri | 6 | ||
8 | Viky fortuna | Alessio Migheli | Rincorsa | ||
Note: |
OTTAVA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
44 | Tuscania | Angelo Citti | 1 | ||
49 | Red riu | Adrian Topalli | 2 | 1 | |
5 | Vespro | Michel Putzu | 3 | ||
12 | Sintenzia di gallura | Dino Pes | 4 | ||
21 | Soluidea | Salvo Vicino | 5 | ||
31 | Uan king | Andrea Chessa | 6 | ||
34 | Vittorino | Stefano Piras | Rincorsa | 2 | |
Note: |
ASSEGNAZIONE BARBERI
Orecchio: | Numero Coscia: | Cavallo: | Contrada: | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Vankook | Querciola | ||
2 | 6 | Le kabyl | Botteghe | ||
3 | 57 | Uolcher | Torre | ||
4 | 34 | Vittorino | Massarella | ||
5 | 23 | Hakara trois | San Pierino | ||
6 | 49 | Red riu | Sant'Andrea | ||
7 | 8 | Viky Fortuna | Ferruzza | ||
8 | 4 | La gioconda | Porta Raimonda | ||
9 | 56 | Uired | Samo | ||
10 | 7 | Zarck | Borgonovo | ||
11 | - | - | - | ||
12 | - | ||||
Note:
Contrade squalificate per l'anno 2019: Contrada Granducale Cappiano, Nobile Contrada Porta Bernarda
|
PROVE OBBLIGATORIE
GIOVEDI'
Mossiere: Gennaro Milone |
Giovedì 16 Maggio 2019 Prima Prova Obbligatoria. Ore 18:30 |
|||||||
PRIMA BATTERIA: | ||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
Querciola | Carlo Sanna | Vankook | Rincorsa | |||||
Botteghe | Andrea Mari | Le Kabyl | Prima | |||||
Torre | Adrian Topalli | Uolcher | Terza | |||||
Massarella | Giovanni Atzeni | Vittorino | Seconda | |||||
San Pierino | Simone Mereu | Hakara Trois | Quinta | |||||
note: |
SECONDA BATTERIA: | |||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: |
Sant'Andrea | Gavino Sanna | Red riu | Prima | ||
Ferruzza | Giuseppe Zedde | Viky fortuna | Seconda | ||
Porta Raimonda | Jonathan Bartoletti | La gioconda | Terza | ||
Samo | Alessio Migheli | Uired | Seconda | ||
Borgonovo | Simone Fenu | Zarck | Quarta | ||
note: |
PROVE OBBLIGATORIE
VENERDI'
Mossiere: Gennaro Milone |
Venerdì 17 Maggio 2019. Seconda Prova Obbligatoria. Ore 18:30 |
|||||||
PRIMA BATTERIA: | ||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
Samo | Alessio Migheli | Uired | Prima | |||||
Botteghe | Andrea Mari | Le Kabyl | Seconda | |||||
Massarella | Giovanni Atzeni | Vittorino | Rincorsa | |||||
San Pierino | Simone Mereu | Hakara Trois | Quinta | |||||
Porta Raimonda | Jonathan Bartoletti | La gioconda | Terza | |||||
Note: |
SECONDA BATTERIA: | |||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: |
Ferruzza | Giuseppe Zedde | Viky Fortuna | Seconda | ||
Torre | Adrian Topalli | Uolcher | Quinta | ||
Querciola | Carlo Sanna | Vankook | Seconda | ||
Borgonovo | Simone Fenu | Zarck | Terza | ||
Sant'Andrea | Gavino Sanna | Red riu | Rincorsa | ||
Note: |