ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE
CITTA' DI FUCECCHIO (FICECLENSIUM)
ANNO DOMINI MMXIII
(2013)
CAVALLI ISCRITTI E AMMESSI ALLA TRATTA DEL 15 MAGGIO
coscia | cavallo | sesso | manto | natura | classe | proprietario | esito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Djib | Maschio | Baio | MS | 2007 | Sara Vaccaro | Ammesso |
2 | 14 | Esculapio da Clodia | Castrone | Baio | MS | 2009 | Giuseppe Zedde | Ammesso |
3 | 6 | Fata bombolina | Femmina | Baio oscuro | MS | 2008 | Amedeo Catastini | Ammesso |
4 | 31 | Lahib | Castrone | Sauro | MS | 2004 | Massimino Perra | Ammesso |
5 | 21 | Lampante | Femmina | Baio | MS | 2004 | Alessandro Bandini | Ammesso |
6 | 27 | Manna De Ozieri | Maschio | Baio | MS | 2005 | Alessandra Faiella | Ammesso |
7 | 19 | Marrocula | Femmina | Baio | MS | 2005 | Sebastiano Cherchi | Ammesso |
8 | - | Masedu | Maschio | Baio | MS | 2005 | Pietro Piredda | Scartato |
9 | 29 | Matato | Castrone | Grigio | MS | 2007 | Dino Pes | Ammesso |
10 | 17 | Melantò de Aighenta | Femmina | Baio | MS | 2005 | Luca Secci | Eletto |
11 | 22 | Misteriosu | Maschio | Baio | MS | 2005 | Filippo Toti | Eletto |
12 | 35 | Miulan | Femmina | Sauro | MS | 2005 | Battista Senes | Ammesso |
13 | 20 | Moresu | Maschio | Sauro | MS | 2005 | Fabio Fioravanti | Eletto |
14 | 7 | Nabilia saura | Femmina | Sauro | MS | 2006 | Carmelo Siri | Ammesso |
15 | 41 | Nachisu bellu | Castrone | Sauro | MS | 2006 | Alexia Prasciolu | Ammesso |
16 | - | Nespolo de bonorva | Maschio | Baio | MS | 2006 | Antonio Zedde | Non presentato |
17 | 38 | Nino's | Maschio | Sauro | MS | 2006 | Sebastiano Deledda | Eletto |
18 | 1 | Nity dea | Femmina | Sauro | MS | 2006 | Salvatore Fadda | Ammesso |
19 | 30 | No mi tocchese | Femmina | Sauro | MS | 2006 | Pietro Piredda | Ammesso |
20 | 3 | Noruegino | Maschio | Baio | MS | 2006 | Rodolfo Carli | Eletto |
21 | 33 | Nottifrimmesmai | Maschio | Sauro | MS | 2006 | Angelo De Pau | Eletto |
22 | - | Nunteregghepiu | Castrone | Grigio | MS | 2006 | Giovanni Atzeni | Non presentato |
23 | - | Obelerio | Maschio | Baio | MS | 2007 | Alessandra Faiella | Non presentato |
24 | 11 | Oceano baio | Maschio | Baio | MS | 2007 | Giuseppe Zedde | Ammesso |
25 | - | Ohara de Aighenta | Femmina | Baio | MS | 2007 | Costantino Calaresu | Scartato |
26 | 26 | Ora basta | Femmina | Grigio | MS | 2007 | Claudio Paoloni | Ammesso |
27 | 25 | Orafo | Maschio | Sauro | MS | 2007 | Giovanni De Santis | Eletto |
28 | 24 | Orzata | Femmina | Baio oscuro | MS | 2007 | Giovanni Atzeni | Ammesso |
29 | 39 | Oscar sauro | Maschio | Sauro | MS | 2007 | Walter Pusceddu | Eletto |
30 | 2 | O'sole mio bello | Maschio | Baio | MS | 2007 | Ciro Serchi | Ammesso |
31 | 42 | Pasteur | Castrone | Sauro | MS | 2008 | Gianni Mura | Eletto |
32 | 36 | Pazzoso | Maschio | Baio | MS | 2008 | Filippo Toti | Ammesso |
33 | 8 | Peccatrice | Femmina | Grigio | MS | 2008 | Simone Berni | Ammesso |
34 | 32 | Pepita saura | Femmina | Sauro | MS | 2008 | Antonio Maria Oppes | Ammesso |
35 | - | Periclea | Femmina | Sauro | MS | 2008 | Osvaldo Costa | Scartato |
36 | 15 | Perredda | Maschio | Sauro | MS | 2008 | Marco Sampieri | Ammesso |
37 | 40 | Pissinache | Maschio | Sauro | MS | 2008 | Marco Peppe Pinna | Ammesso |
38 | 9 | Plutarco De Bonorva | Castrone | Baio | MS | 2008 | Carmelo Siri | Eletto |
39 | 13 | Pole position | Maschio | Sauro | MS | 2009 | Antonio Zedde | Ammesso |
40 | 23 | Quazas | Maschio | Baio | MS | 2009 | Efisio Antonio Pinna | Ammesso |
41 | - | Quazer o (Quazar) | Danilo Todde | Non presentato | ||||
42 | 34 | Qui pro quo | Maschio | Sauro | MS | 2009 | Silvano Vigni | Eletto |
43 | - | Quintana Roo | Femmina | Sauro | MS | 2009 | Federico Andreini | Scartato |
44 | 10 | Tavel pontadour | Maschio | Baio oscuro | MS | 2007 | Roberto Bonucci | Eletto |
45 | - | Incantado | Maschio | Baio | MS | 2003 | Francesca Nadali | Non presentato |
46 | 28 | Questione d'amore | Femmina | Sauro | MS | 2009 | Ciro Serchi | Ammesso |
Mossiere: Renato Bircolotti | Mercoledì 15.05.2013. Prove di selezione. | ||||
PRIMA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
7 | Nabilia Saura | A.Siri | Prima | Secondo | |
33 | Nottifrimmesmai | A.De Pau | Seconda | ||
30 | No mi tocchese | Moreddu | Terza | - | |
17 | Melantò de Aighenta | L.Minisini | Quarta | - | |
40 | Pissinnache | F.Caria | Quinta | Terzo | |
11 | Oceano baio | A.Corda | Sesta | - | |
26 | Ora basta | A.Colombati | Settima | Vince | |
1 | Nity dea | A.Topalli | Rincorsa | ||
Note: |
SECONDA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
12 | Quativoglio | A.Corda | Prima | ||
8 | Peccatrice | A.Coghe | Seconda | - | |
3 | Noruegino | F.Ferrari | Terza | - | |
10 | Tavel Pountador | A.Topalli | Quarta | - | |
31 | Lahib | E.Mannucci | Quinta | ||
23 | Quazas | G.Angioi | Sesta | - | |
41 | Nachisu bellu | M.Columbu | Rincorsa | - | |
Note: |
TERZA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
19 | Marrocula | A.Chessa | Prima | ||
14 | Esculapio da Clodia | V.Zedde | Seconda | - | |
25 | Orafo | A.Mari | Terza | - | |
21 | Lampante | A.Colombati | Quarta | - | |
35 | Miulan | A.Ricceri | Quinta | - | |
38 | Nino's | V.Pusceddu | Sesta | - | |
6 | Fata Bombolina | A.Topalli | Settima | - | |
9 | Plutarco de Bonorva | A.Siri | Rincorsa | - | |
Note: |
QUARTA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
28 | Questione d'amore | A.Topalli | Prima | ||
34 | Qui pro quo | F.Arri | Seconda | Secondo | |
27 | Manna de Ozieri | A.Chiti | Terza | - | |
42 | Pasteur | M.Columbu | Quarta | Primo | - |
13 | Pole position | A.Corda | Quinta | - | - |
32 | Pepita saura | E.Mannucci | Sesta | - | |
24 | Orzata | G.Angioi | Settima | - | |
36 | Pazzoso | A.Ricceri | Rincorsa | Terzo | - |
Note: |
QUINTA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
29 | Matato | D.Pes | Prima | ||
20 | Moresu | S.Mulas | Seconda | - | |
22 | Misteriosu | A.Colombati | Terza | - | |
18 | Djib | A.Topalli | Quarta | - | - |
39 | Oscar sauro | V.Pusceddu | Quinta | Vince | - |
15 | Perredda | A.Corda | Sesta | - | |
2 | O sole mio bello | F.Ferrari | Rincorsa | ||
Note: |
ASSEGNAZIONE BARBERI
Orecchio: | Numero Coscia: | Cavallo: | Contrada: | |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | Qui pro quo | Samo | |
2 | 22 | Misteriosu | Querciola | |
3 | 20 | Moresu | Ferruzza | |
4 | 42 | Pasteur | Borgonovo | |
5 | 39 | Oscar sauro | Massarella | |
6 | 15 | Noruegino | Cappiano | |
7 | 10 | Tavel Pountador | Sant'Andrea | |
8 | 25 | Orafo | P.Bernarda | |
9 | 33 | Nottifrimmesmai | P.Raimonda | |
10 | 38 | Nino's | Torre | |
11 | 17 | Melantò de Aighenta | San Pierino | |
12 | 9 | Plutarco de Bonorva | Botteghe |
PROVE OBBLIGATORIE DEL GIOVEDI'
Mossiere: Renato Bircolotti |
Giovedì 15 Maggio 2013 Prima Prova Obbligatoria. Ore 18:00 |
|||||||
PRIMA BATTERIA: | ||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samo | G.Atzeni | Qui pro quo | Prima | |||||
Querciola | A.Mari | Misteriosu | Seconda | |||||
Ferruzza | G.Zedde | Moresu | Terza | |||||
Borgonovo | A.Ricceri | Pasteur | Quarta | |||||
Massarella | A.Migheli | Oscar sauro | Quinta | |||||
Cappiano | G.Bartoletti | Noruegino | Rincorsa | |||||
note: |
SECONDA BATTERIA: | |||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
Sant'Andrea | A.Chessa | Tavel pountador | Prima | ||
Porta Bernarda | S.Mulas | Orafo | Seconda | ||
Porta Raimonda | F.Caria | Nottifrimmesmai | Terza | ||
Torre | V.Pusceddu | Nino's | Quarta | ||
San Pierino | V.Zedde | Melantò de Aighenta | Quinta | ||
Botteghe | S.Murtas | Plutarco de Bonorva | Rincorsa | ||
note: Prima prova non disputata per l'abbondante pioggia caduta sulla pista. La seconda prova, a condizioni meteo favorevoli, si svolge domani venerdì 17/05/2013 ore 18:00 come da programma. Per il recupero della prima prova obbligatoria sarà proposta dal CdA alle Contrade, con voto unanime, la mattina di sabato 18/05/2013. Altrimenti, come da regolamento, ci saranno le prove libere a chi ne farà richiesta. |
PROVE OBBLIGATORIE DEL VENERDI'
Mossiere: Renato Bircolotti |
Venerdì 17 Maggio 2013. Seconda Prova Obbligatoria. Ore 18:00 |
|||||||
PRIMA BATTERIA: | ||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sant'Andrea | A.Chessa | Tavel pountador | Prima | |||||
Massarella | A.Migheli | Oscar sauro | Seconda | |||||
Torre | W.Pusceddu | Nino's | Terza | |||||
Ferruzza | G.Zedde | Moresu | Quarta | |||||
Porta Bernarda | S.Mulas | Orafo | Quinta | |||||
Porta Raimonda | F.Caria | Nottifrimmesmai | Rincorsa | |||||
note: |
SECONDA BATTERIA: | |||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
San Pierino | V.Zedde | Melantò de Aighenta | Prima | ||
Borgonovo | A.Ricceri | Pasteur | Seconda | ||
Samo | G.Atzeni | Qui pro quo | Terza | ||
Cappiano | J.Bartoletti | Noruegino | Rincorsa | ||
Botteghe | S.Murtas | Plutarco de Bonorva | Quinta | ||
Querciola | A.Mari | Misteriosu | Quarta | ||
note: Condizioni metereologiche molto nuvoloso con sprazzi di sole. Pioggia alla fine della seconda batteria. Terreno in buone condizioni. Due partenze false nella prima batteria. |