ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE
CITTA' DI FUCECCHIO (FICECLENSIUM)
ANNO DOMINI MMXII
(2012)
CAVALLI ISCRITTI E AMMESSI ALLA TRATTA DEL 18 MAGGIO
coscia | cavallo | sesso | manto | natura | classe | proprietario | esito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Bonantonio da Clodia | Castrone | Grigio | MS | 2007 | Fabio Fioravanti | Rinuncia |
2 | - | Bossanova | Femmina | Grigio | MS | 2005 | Simone Picchi | Scartato |
3 | - | Falco Doglia | Castrone | Baio | MS | 2001 | Ciro Natale | Ritirato |
4 | 7 | Fata bombolina | Femmina | Baio oscuro | MS | 2008 | Amedeo Catastini | Eletto |
5 | - | Freelander | Castrone | Baio | MS | 2003 | Alessandro Chiti | Ritirato |
6 | - | Grein | Maschio | Sauro | MS | 2002 | Walter Pusceddu | Ritirato |
7 | - | Internos | Maschio | Baio | MS | 2003 | Simone Picchi | Ritirato |
8 | 14 | Intiveddau | Castrone | Baio | MS | 2003 | Alessandro Gelain | Eletto |
9 | 6 | Isola mia | Femmina | Baio | MS | 2003 | Luigi Marcelli | Ammesso |
10 | - | Lahib | Castrone | Sauro | MS | 2004 | Nicola Borselli | Scartato |
11 | 28 | Leolui | Maschio | Sauro | MS | 2004 | - | Ammesso |
12 | 16 | Lillos | Castrone | Sauro | MS | 2004 | Luca Anselmi | Ammesso |
13 | 26 | Maleducada | Femmina | Baio | MS | 2005 | Gori Michela | Ammesso |
14 | 3 | Manioca | Femmina | Baio | MS | 2005 | Simone Berni | Eletto |
15 | 36 | Manna De Ozieri | Maschio | Baio | MS | 2005 | Alessandra Faiella | Eletto |
16 | - | Mar dei coralli | Castrone | Baio | MS | 2005 | Luigi Migheli | Ritirato |
17 | - | Matato | Castrone | Grigio | MS | 2007 | Luciano Lorenzetti | Scartato |
18 | - | Misano dei sedini | Maschio | Baio | MS | 2005 | Paolo Fanini | Ritirato |
19 | 15 | Misteriosu | Maschio | Baio | MS | 2005 | Filippo Toti | Eletto |
20 | 20 | Morosita prima | Femmina | Baio oscuro | MS | 2005 | Marco Pasquetti | Eletto |
21 | 5 | Nabilia saura | Femmina | Sauro | MS | 2006 | Leonardo Scelfo | Ammesso |
22 | 2 | Nanneddu | Maschio | Baio | MS | 2006 | Paolo Pierini | Eletto |
23 | 13 | Narcisco | Maschio | Baio | MS | 2006 | Scuderia Monica | Eletto |
24 | 17 | Nassim | Maschio | Sauro | MS | 2006 | Mario Fracassi | Ammesso |
25 | 23 | Nino's | Maschio | Sauro | MS | 2006 | Alberto Ricceri | Eletto |
26 | 33 | Nity dea | Femmina | Sauro | MS | 2006 | Antonio Villella | Ammesso |
27 | 32 | Noioso | Maschio | Baio oscuro | MS | 2006 | Antonio Villella | Ammesso |
28 | 18 | Noriega | Maschio | Baio | MS | 2006 | Massimo Leonini | Ammesso |
29 | 40 | Nottifrimmesmai | Maschio | Sauro | MS | 2006 | Luca Bologni | Eletto |
30 | - | Nunteregghepiù | Castrone | Grigio | MS | 2006 | Samuele Sampieri | Scartato |
31 | - | Old farm | Femmina | Baio | MS | 2007 | Giordano Mariotti | Scartato |
32 | - | Olimpo solitario | Maschio | Sauro | MS | 2007 | Fausto Bartolozzi | Scartato |
33 | 22 | Olindo baio | Castrone | Baio | MS | 2007 | Alberto Ricceri | Ammesso |
34 | - | Olster | Castrone | Baio | MS | 2007 | Elena Frangin | Scartato |
35 | 30 | Ora basta | Femmina | Grigio | MS | 2007 | Sarah Thompson | Eletto |
36 | 29 | Orafo | Maschio | Sauro | MS | 2007 | Sarah Thompson | Ammesso |
37 | 31 | Orlando junior | Maschio | Baio | MS | 2007 | Salvatore Ladu | Ammesso |
38 | - | Isaco (Izarco) | Castrone | Baio | MS | 2003 | Walter Pusceddu | Scartato |
39 | - | Oui | Castrone | Sauro | MS | 2007 | Francesco Ferrari | Scartato |
40 | 8 | Pachuca | Femmina | Baio | MS | 2008 | Liberato Riccio | Ammesso |
41 | - | Periclen | Maschio | Baio | MS | 2008 | Giuseppe Zedde | Ritirato |
42 | 21 | Pintadera bella | Femmina | Baio | MS | 2008 | Nico Pacchierotti | Ammesso |
43 | 4 | Plutarco De Bonorva | Castrone | Baio | MS | 2008 | Daniela Sini | Eletto |
Mossiere: Renato Bircolotti | Mercoledì 16.05.2012. Prove di selezione. | ||||
PRIMA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
32 | Noioso | Antonio Villella | Prima | ||
30 | Ora basta | Andrea Mari | Seconda | - | |
17 | Nassim | Alessio Corda | Terza | - | |
28 | Leolui | Gianluca Mureddu | Quarta | - | |
6 | Isola mia | Adrian Topalli | Quinta | - | |
3 | Manioca | Antonio Siri | Sesta | - | |
40 | Nottifrimmesmai | Luca Minisini | Rincorsa | Vince | |
Note: |
SECONDA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
16 | Lillos | Dino Pes | Prima | ||
26 | Maleducada | Silvano Mulas | Seconda | - | |
31 | Orlando junior | Ghiani | Terza | - | |
20 | Morosita prima | Francesco Caria | Quarta | - | |
15 | Misteriosu | Antonio Siri | Quinta | Vince | |
23 | Nino's | Federico Sanna | Rincorsa | - | |
Note: |
TERZA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
33 | Nity dea | Antonio Villella | Prima | ||
22 | Olindo baio | Alberto Ricceri | Seconda | - | |
29 | Orafo | Andrea Mari | Terza | - | |
7 | Fata bombolina | Adrian Topalli | Quarta | - | |
4 | Plutarco De Bonorva | Antonio Siri | Quinta | - | |
13 | Narcisco | Massimo Coghe | Sesta | - | |
2 | Nanneddu | Alessio Migheli | Rincorsa | - | |
Note: |
QUARTA BATTERIA: | |||||
Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
8 | Pachuca | Adrian Topalli | Prima | ||
18 | Noriega | Giosuè Carboni | Seconda | - | |
5 | Nabilia saura | Antonio Siri | Terza | - | |
36 | Manna De Ozieri | Alessandro Chiti | Quarta | - | - |
21 | Pintadera bella | Francesco Caria | Quinta | - | - |
1 | Intiveddau | Alberto Ricceri | Rincorsa | Vince | - |
Note: |
ASSEGNAZIONE BARBERI
Orecchio: | Numero Coscia: | Cavallo: | Contrada: | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nanneddu | Sant'Andrea | |
2 | 36 | Manna De Ozieri | Samo | |
3 | 13 | Narcisco | Cappiano | |
4 | 30 | Ora basta | Massarella | |
5 | 20 | Morosita prima | Querciola | |
6 | 15 | Misteriosu | Ferruzza | |
7 | 4 | Plutarco De Bonorva | San Pierino | |
8 | 14 | Intiveddau | Porta Bernarda | |
9 | 7 | Fata bombolina | Botteghe | |
10 | 40 | Nottifrimmesmai | Torre | |
11 | 23 | Nino's | Porta Raimonda | |
12 | 3 | Manioca | Borgonovo |
PROVE OBBLIGATORIE DEL GIOVEDI'
Mossiere: Renato Bircolotti |
Giovedì 17 Maggio 2012 Prima Prova Obbligatoria |
|||||||
PRIMA BATTERIA: | ||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sant'Andrea | Giuseppe Zedde | Nanneddu | Prima | |||||
Samo | Simone Mereu | Manna de Ozieri | Seconda | |||||
Cappiano | Giovanni Atzeni | Narcisco | Terza | |||||
Massarella | Luca Minisini | Ora Basta | Quinta | |||||
Querciola | Andrea Chessa | Morosita prima | Quarta | |||||
Ferruzza | Virginio Zedde | Misteriosu | Rincorsa | |||||
note: |
SECONDA BATTERIA: | |||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
San Pierino | Alessio Migheli | Plutarco de Bonorva | Prima | ||
Porta Bernarda | Silvano Mulas | Intiveddau | Seconda | ||
Botteghe | Dino Pes | Fata Bombolina | Terza | ||
Torre | Antonio Siri | Nottiifrimmesmai | Quarta | ||
Porta Raimonda | Francesco Caria | Nino's | Quinta | ||
Borgonovo | Andrea Mari | Manioca | Rincorsa | ||
note: |
PROVE OBBLIGATORIE DEL VENERDI'
Mossiere: Renato Bircolotti |
Venerdì 18 Maggio 2012. Seconda Prova Obbligatoria. |
|||||||
PRIMA BATTERIA: | ||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samo | Simone Mereu | Manna de Ozieri | Prima | |||||
Porta Bernarda | Silvano Mulas | Intiveddau | Seconda | |||||
San Pierino | Alessio Migheli | Plutarco de Bonorva | Terza | |||||
Massarella | Luca Minisini | Ora Basta | Quarta | |||||
Querciola | Andrea Chessa | Morosita prima | Quinta | |||||
Porta Raimonda | Francesco Caria | Nino's | Rincorsa | |||||
note: |
SECONDA BATTERIA: | |||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: |
---|---|---|---|---|---|
Botteghe | Dino Pes | Fata Bombolina | Prima | ||
Borgonovo | Andrea Mari | Manioca | Seconda | ||
Ferruzza | Virginio Zedde | Misteriosu | Terza | ||
Cappiano | Giovanni Atzeni | Narcisco | Quarta | ||
Torre | Antonio Siri | Nottiifrimmesmai | Quinta | ||
Sant'Andrea | Giuseppe Zedde | Nanneddu | Rincorsa | ||
note: Il mossiere, per precauzione, fa sganciare il secondo canape perchè Fata bombolina è agitata e scalcia. Botteghe, sempre nella posizione assegnata dal regolamento, parte più indietro. Buona prova per le favorite Cappiano e Ferruzza. |