ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE
CITTA' DI FUCECCHIO

TABELLA RIEPILOGATIVA DAL MMX

anno iscritto ammesso scartato ritiro rinuncio
14 2024 53 42 5 6 - -
13 2023 54 34 9 11 - -
12 2022 46 35 6 5 - -
11 2021 71 49 0 1 21 -
- 2020 0 0 0 0 0 Annullato
10 2019 60 56 4 0 0 -
9 2018 58 45 12 1 0 -
8 2017 59 49 10 0 0 -
7 2016 19 13 3 2 1 -
6 2015 24 22 2 0 0 -
5 2014 34 21 13 0 0 -
4 2013 42 38 4 0 0 -
3 2012 43 26 10 6 1 -
2 2011 45 35 10 0 0 -
1 2010 46 36 7 3 0 -

LEGENDA

iscritto è il totale dei soggetti presentati dai proprietari equini.
ammesso è il totale dei soggetti ammessi dalla commissione veterinaria a correre le batterie di selezione.
scartato è il totale dei barberi ritenuti non idonei dai veterinari.
ritiro è il totale dei cavalli che sono stati ritirati dai propri proprietari.
rinuncio è il totale della rinuncia del proprietario a far iscrivere il proprio equino alle
corse di selezione della tratta.