ANNO DOMINI MMXXV
CARRIERA DEL 18 MAGGIO
© ® www.bucadelpalio.net. Tutti i diritti riservati.
| Mossiere: Andrea Calamassi |
Pittore "Pallium":
A.Betella, S.Gori |
|||||||
|
PRIMA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Cappiano | Gingillo | Dididomodossola | Prima | Sesto | ||||
| Botteghe | Bighino | Exuberant | Seconda | Quarto | ||||
| Massarella | Shardana | Bonvoyage | Terzo | Secondo | - | |||
| Sant'Andrea | Virgola | Diamante sauro | Quarta | Terzo | ||||
| Samo | Gavineddu | El Rey | Quinta | Primo | 01:10:34 | |||
| P.Bernarda | Bellocchio | Assalto | Rincorsa | Quinto | ||||
|
QUALIFICATE: Samo, Massarella, Sant'Andrea, Botteghe |
||||||||
|
NOTE: ingresso canapi 15:56. Mossa valida 16:05 |
||||||||
|
SECONDA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Borgonovo | Brigante | Bramosu de Campeda | Prima | Secondo | - | |||
| San Pierino | Velluto | Cecco Biondo | Seconda | Primo | 01:09:06 | |||
| Querciola | Tempesta | Eccolo | Terza | Sesto | ||||
| Ferruzza | Grandine | Enalotto Super | Quarta | Quarto | ||||
| Torre | Amsicora | Premiere da Clodia | Quinta | Terzo | ||||
| P.Raimonda | Tremendo | Dimmi di si | Rincorsa | Quinto | ||||
|
QUALIFICATE: San Pierino, Borgonovo, Torre, Ferruzza |
||||||||
|
NOTE: : Ingresso canapi: 16:46. Mossa valida: 16:53
|
||||||||
|
FINALE: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Torre | Amsicora | Premiere da Clodia | Prima | Sesto | ||||
| Botteghe | Bighino | Exuberant | Seconda | Ottavo | ||||
| SAMO | G.SANNA | EL REY | TERZA | VINCE | 01:07:38 | |||
| Ferruzza | Grandine | Enalotto super | Quarta | Quarto | ||||
| Borgonovo | Brigante | Bramosu de campeda | Quinta | Terzo | - | |||
| Sant'Andrea | Virgola | Diamante Sauro | Sesta | Settimo | - | |||
| San Pierino | Velluto | Cecco biondo | Sesta | Secondo | - | |||
| Massarella | Shardana | Bonvoyage | Rincorsa | Quinto | - | |||
|
NOTE: Ingresso canapi: 18:06. Mossa valida ore 18:24. Condizioni metereologiche: Temperatura ore 18: 21,30 gradi celsius. Vento WSW 19 nodi. Precipitazioni assenti. Meteo: parzialmente nuvoloso. |
||||||||
|
|
||||||||
| Capitano vittorioso: Lorenzo Puccinelli | ||||||||
| Mangino vittorioso: Alessandro Carli, | ||||||||
| Barbaresco vittorioso: Liborio Turco , Isa Buti, Angelo Usai. | ||||||||
|
Staff stalla vittorioso: Samuele Boldrini (Presidente) Davide Barsottini, Marco Marianelli, Rosario Zito (guardia fantino), Gioele Billi (guardia fantino), Renzo Leoncini (veterinario) |
||||||||
| Fantino Esordiente: Andrea Sanna | ||||||||
|
Favoriti: Samo, Cappiano, Porta Raimonda, Borgonovo, San Pierino. Externum: Torre. |
||||||||
| Fantino di riserva: in aggiornamento - - - - | ||||||||
|
Giudici di pista:
Francesco "Ciccio" Peraino (Asti)
Formaggi Michele,
Negrini Stefano (Ferrara), Mussa Edoardo (Asti), Magenta Erika (Piancastagnaio), Caturegli Lorenzo, Baldocchi Gioele, Bacci Ludovico (Buti). | ||||||||
| Giudici di arrivo: | ||||||||
| Sindaco Comune: Emma Donnini | ||||||||
| Presidente Palio: Niccolò Luca Cannella | ||||||||
| Assessore Palio: Daniele Cei | ||||||||
|
Collaboratori:
Benvenuti Tania,
Cespoli Monica,
Favilli Enrico, Giuggiolini David, Lupinu Salvatore, Satti Ambra, Talini Sabrina, Taddei Iacopo, |
||||||||
| Commissione Veterinaria: Dott.Gen.Brig.Carabinieri Guido Castellano , Dott.Daniele Dall'Ora , Dott.Armando Del Rosso | ||||||||
| Commissione pista: C.D.A. | ||||||||
| Commissione tratta: C.D.A. | ||||||||
| Vescovo Diocesi: Mons.Giovanni Paccosi (Ordinazione, 05-II-2023; Ministero, 26-II-2023) | ||||||||
| Il Pontefice: Leone XIV (Robert Francis Prevost) (elezione: 08-V-2025; pontificato: 18-V-2025) | ||||||||
| Il Presidente della Repubblica Italiana: Sergio Mattarella (Inizio mandato 03-II-2015; secondo mandato 29-I-2022) | ||||||||
|
Note: Da quest'anno la commissione pista e tratta non è stata nominata. Tutta la gestione è stata acquisita dal Consiglio d'Amministrazione. |
||||||||
| Vuoi leggere la rassegna stampa della Carriera?
in aggiornameto!
Nella due batterie clicca sul nome del fantino e/o sul barbero per vedere il curriculum vitae! |
||||||||