ANNO DOMINI MMXIII
CARRIERA DEL 19 MAGGIO
[PENTECOSTE]
| Mossiere: Bircolotti Renato |
Pittore "Pallium":
Pasquinelli Roberto
|
|||||||
|
PRIMA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Torre | Bighino | Nino's | Prima | Primo | 1.07.28 | |||
| Botteghe | Grandine | Plutarco de Bonorva | Seconda | Secondo | ||||
| Cappiano | Velluto | Noruegino | Terza | Quarto | ||||
| San Pierino | Lo Zedde | Melantò de Aighenta | Quarta | N.C. | Scosso | |||
| Querciola | Brio | Misteriosu | Quinta | Quinto | ||||
| Porta Bernarda | Voglia | Orafo | Rincorsa | Terzo | ||||
|
QUALIFICATE: Torre, Botteghe, Porta Bernarda, Cappiano |
||||||||
|
NOTE: Due forzature. Caduta di San Pierino alla partenza. |
||||||||
|
SECONDA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Samo | Tittia | Qui pro quo | Prima | Terzo | ||||
| Sant'Andrea | Nappa II | Tavel pountador | Seconda | Secondo | ||||
| Ferruzza | Gingillo | Moresu | Terza | Sesto | ||||
| Porta Raimonda | Tremendo | Nottiifrimmesmai | Quarta | Primo | 1:07:01 | |||
| Massarella | Girolamo | Oscar sauro | Quinta | Quarto | ||||
| Borgonovo | Salasso | Pasteur | Rincorsa | Quinto | ||||
|
QUALIFICATE: Porta Raimonda, Sant'Andrea, Samo, Massarella |
||||||||
|
NOTE: Due false partenze. |
||||||||
|
FINALE: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Massarella | Girolamo | Oscar sauro | Prima | Sesto | ||||
| Cappiano | Velluto | Noruegino | Seconda | Ottavo | ||||
| Porta Bernarda | Voglia | Orafo | Terza | Quinto | ||||
| TORRE | QUARTA | VINCE | 1:07:35 | |||||
| Porta Raimonda | Tremendo | Nottiifrimmesmai | Quinta | Terzo | ||||
| Botteghe | Grandine | Plutarco de Bonorva | Sesta | Settimo | ||||
| Samo | Tittia | Qui pro quo | Settima | Quarto | ||||
| Sant'Andrea | Nappa II | Tavel pountador | Rincorsa | Secondo | ||||
|
VINCITORE: TORRE |
||||||||
| Capitano vittorioso: Cioni Matteo | ||||||||
| Mangino vittorioso: Yuri Russo, Paolo Brotini | ||||||||
| Barbaresco vittorioso: Paolo Brotini | ||||||||
| Staff stalla vittorioso: Yuri Russo, Paolo Brotini | ||||||||
| Fantino Esordiente: Sebastiano Murtas | ||||||||
| Favoriti: San Pierino, Sant'Andrea, Borgonovo, Torre, Botteghe. | ||||||||
| Presidente Palio: Massimo Billi | ||||||||
| Assessore Palio: Alessio Spinelli | ||||||||
| Consiglieri: Anna Maria Lotti, Moreno Bozzi, Claudio Giovannelli | ||||||||
| Sindaco Comune: Claudio Toni | ||||||||
| Vescovo Diocesi: Monsignor Fausto Tardelli | ||||||||
|
Il Pontefice:
Franciscus PP. (Jorge Mario Bergoglio) (Buenos Aires, 17-XII-1936); Insediamento 19-III-2013 |
||||||||
|
Il Presidente della Repubblica Italiana: (secondo mandato) Giorgio Napolitano (Napoli, 29-VI-1925) |
||||||||
| Note: - | ||||||||
| Vuoi leggere la cronaca della Carriera? Clicca Qui!. | ||||||||
|
guida: Se passi il mouse su i nomi presenti nella tabella, si apre un pop-up con la propria scheda. |
||||||||