ANNO DOMINI MMXI
CARRIERA DEL 22 MAGGIO
| Mossiere: Masala Daniele |
Pittore "Pallium":
Nardoni Sergio
|
|||||||
|
PRIMA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Massarella | Lo Zedde | Nabilia saura | Prima | Quinto | ||||
| Querciola | Tittia | Igor de mores | Seconda | Quarto | ||||
| S.Andrea | G.Carboni | Nicodem | Terza | Sesto | ||||
| P.Raimonda | Vittorio | Ganosu | Quarta | Secondo | ||||
| P.Bernarda | Dè | Lampante | Quinta | Primo | 1.08.10 | |||
| Ferruzza | Bighino | Nino's | Rincorsa | Terzo | ||||
|
QUALIFICATE: Porta Bernarda, Porta Raimonda, Ferruzza, Querciola |
||||||||
|
SECONDA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| San Pierino | Salasso | Internos | Prima | Quarto | ||||
| Samo | S.Mereu | Narcisco | Terza | Secondo | ||||
| Torre | Amsicora | Manioca | Terza | Primo | 1.08.20 | |||
| Cappiano | A.Farris | Matrioska | Quarta | Sesto | ||||
| Borgonovo | Brio | Nanbo king | Quinta | Quinto | ||||
| Botteghe | Tremendo | Misteriosu | Rincorsa | Secondo | ||||
|
QUALIFICATE: Torre, Samo, San Pierino, Botteghe |
||||||||
|
FINALE: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| P.Raimonda | Vittorio | Ganosu | Prima | Quinto | ||||
| Ferruzza | Bighino | Nino's | Seconda | Sesto | ||||
| Querciola | Tittia | Igor de mores | Terza | Ottavo | ||||
| P.Bernarda | Dè | Lampante | Quarta | Terzo | ||||
| San Pierino | Salasso | Internos | Quinta | Settimo | ||||
| Torre | Amsicora | Manioca | Sesta | Quarto | ||||
| Botteghe | Tremendo | Misteriosu | Settima | Secondo | ||||
| SAMO | S.MEREU | RINCORSA | VINCE | 1.08.35 | ||||
|
VINCITORE: SAMO |
||||||||
| Capitano vittorioso: Bruno Boldrini | ||||||||
| Fantino Esordiente: Giosuè Carboni, Francesco Caria, Andrea Farris, Simone Mereu. | ||||||||
| Favoriti: Torre, Samo, Massarella, Botteghe, Porta Bernarda, Porta Raimonda | ||||||||
| Presidente Palio: Massimo Billi | ||||||||
| Assessore Palio: Alessio Spinelli | ||||||||
| Consiglieri: Marco Padovani, Moreno Bozzi, Claudio Giovannelli | ||||||||
| Sindaco Comune: Claudio Toni | ||||||||
|
Vescovo Diocesi:
Monsignor Fausto Tardelli (Lucca, 05-I-1951) sede plena (08-X-2014; 08-XII-2014) |
||||||||
|
Il Pontefice:
Benedictus PP. XVI (Joseph Aloisius Ratzinger) (Marktl, 16-IV-1927; Città del Vaticano, 31-XII-2022) |
||||||||
|
Il Presidente della Repubblica Italiana:
Giorgio Napolitano (Napoli, 29-VI-1925) |
||||||||
| Note: Un ora per maturare la mossa validata intorno alle 19:30 circa. | ||||||||
|
Vuoi leggere la cronaca della Carriera?
Clicca Qui!.
Nella due batterie clicca sul nome del fantino per vedere il curriculum vitae! Ordine mossa convalidata dal Mossiere Masala Daniele: 1) Querciola; 2) Ferruzza; 3) Porta Raimonda; 4) Porta Bernarda; 5) San Pierino; 6) Torre; 7) Botteghe; R) Samo. |
||||||||
|
guida: Se passi il mouse su i nomi presenti nella tabella, si apre un pop-up con la propria scheda. |
||||||||