ANNO DOMINI MMX
CARRIERA DEL 23 MAGGIO
Mossiere: Masala Daniele |
Pittore "Pallium":
Stefanelli Romano
|
|||||||
PRIMA BATTERIA: |
||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
P.Raimonda | A.Corda | Merisiana | Prima | Quinta | ||||
Torre | A.Siri | Misteriosu | Seconda | Seconda | ||||
P.Bernarda | S.Mulas | Novanta | Terza | Prima | 00.01.09 | |||
Querciola | Tittia | Lingua blu | Quarta | Quarta | ||||
Botteghe | Gingillo | Italiana De Sedini | Rincorsa | Terza | ||||
QUALIFICATE: Porta Bernarda, Torre, Botteghe, Querciola |
||||||||
SECONDA BATTERIA: |
||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
Cappiano | Brio | Nottiifrimmesmai | Prima | Prima | 01.10.00 | |||
Borgonovo | Bighino | Gaston baio | Seconda | Terza | ||||
Massarella | Vittorio | Nanbo king | Terza | Quarta | ||||
San Pierino | Lo Zedde | Melantò de Aighenta | Quarta | Seconda | ||||
Sant'Andrea | Salasso | Ipersonic | Rincorsa | Quinta | ||||
QUALIFICATE: Cappiano, San Pierino, Borgonovo, Massarella |
||||||||
FINALE: |
||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
Querciola | Tittia | Lingua blu | Prima | Ottava | ||||
Massarella | Vittorio | Nanbo king | Seconda | Sesta | ||||
Borgonovo | Bighino | Gaston baio | Terza | Terza | ||||
Torre | A.Siri | Misteriosu | Quarta | Seconda | ||||
Cappiano | Brio | Nottiifrimmesmai | Quinta | Quinta | ||||
Botteghe | Gingillo | Italiana De Sedini | Sesta | Quarta | ||||
SAN PIERINO | LO ZEDDE | SETTIMA | VINCE | 00.01.07 | ||||
P.Bernarda | S.Mulas | Novanta | Rincorsa | Settima | ||||
VINCITORE: SAN PIERINO |
||||||||
Capitano vittorioso: Gianluca Chiti | ||||||||
Fantino Esordiente: Antonio Siri | ||||||||
Favoriti: Porta Bernarda, Cappiano | ||||||||
Presidente Palio: Massimo Billi | ||||||||
Assessore Palio: Alessio Spinelli | ||||||||
Consiglieri: Marco Padovani, Moreno Bozzi, Claudio Giovannelli | ||||||||
Sindaco Comune: Claudio Toni | ||||||||
Vescovo Diocesi:
Monsignor Fausto Tardelli (Lucca, 05-I-1951) sede plena (08-X-2014; 08-XII-2014) |
||||||||
Il Pontefice:
Benedictus PP. XVI (Joseph Aloisius Ratzinger) (Marktl, 16-IV-1927; Città del Vaticano, 31-XII-2022) |
||||||||
Il Presidente della Repubblica Italiana:
Giorgio Napolitano (Napoli, 29-VI-1925) |
||||||||
Note: La Contrada Samo ( Luca Minisini su Moschino) non corre la carriera per un'infortunio occorso al barbero Moschino. La Contrada Ferruzza ( Massimo Coghe su Boccadoro) non corre la carriera per un'infortunio occorso al cavallo. Nelle scheda del Fantino Minisini e Coghe non viene conteggiata la carriera non corsa nel 2010. Ordine mossa convalidata dal Mossiere Daniele Masala: 1) Queciola; 2) Borgonovo; 3) Massarella; 4) Torre; 5) Botteghe; 6) Cappiano; 7) San Pierino; R) Porta Bernarda. |
||||||||
Vuoi leggere la cronaca della Carriera?
Clicca Qui!.
|
||||||||
guida: Se passi il mouse su i nomi presenti nella tabella, si apre un pop-up con la propria scheda. |