ANNO DOMINI MMVI
CARRIERA DEL 21 MAGGIO
| Mossiere: Corbelli Enrico |
Pittore "Pallium":
Cinelli Francesco
|
|||||||
|
PRIMA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Porta Raimonda | Bighino | Carisma di Gallura | Prima | Quarta | ||||
| Borgonovo | Bucefalo | Enrico IV | Seconda | Quinto | ||||
| Querciola | Pesse | Erodi | Terza | Primo | 1:07:50 | |||
| Massarella | Batticuore | Debellante | Quarta | Secondo | ||||
| Sant'Andrea | Gingillo | Fischietto | Quinta | Terza | ||||
| Torre | Velluto | Garçon de Sedini | Rincorsa | Sesto | ||||
|
QUALIFICATE: Querciola, Massarella, Sant'Andrea, Porta Raimonda |
||||||||
| NOTE: - | ||||||||
|
SECONDA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Ferruzza | Tittia | Don Celeste | Prima | NC | ||||
| Botteghe | Corda Alessio | East Like | Seconda | Secondo | ||||
| San Pierino | Sgaibarre | Falco Doglia | Terza | Primo | 1:12:08 | |||
| Samo | Lo Zedde | Le Musicien | Quarta | Quarto | ||||
| Cappiano | Veleno II | Garin | Quinta | NC | ||||
| Porta Bernarda | Massimino II | Derriu Junior | Rincorsa | Terzo | ||||
|
QUALIFICATE: San Pierino, Botteghe, Porta Bernarda, Samo |
||||||||
|
NOTE:
|
||||||||
|
FINALE: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Querciola | Pesse | Erodi | Prima | Seconda | ||||
| Botteghe | Corda Alessio | East Like | Seconda | Sesta | ||||
| Massarella | Batticuore | Debellante | Terza | Terza | ||||
| Samo | Lo Zedde | Le Musicien | Quarta | Quarta | ||||
| SAN PIERINO | SGAIBARRE | QUINTA | VINCE | 1:07:20 | ||||
| Sant'Andrea | Gingillo | Fischietto | Sesta | Settima | ||||
| Porta Bernarda | Massimino II | Derriu Junior | Rincorsa | Quinta | ||||
|
VINCITORE: SAN PIERINO |
||||||||
| Capitano Vittorioso: Bertini Andrea | ||||||||
| Fantino Esordiente: Nessuno | ||||||||
| Favoriti: Ferruzza, Samo, Massarella, San Pierino, Sant'Andrea | ||||||||
| Presidente Palio: Michela Malvolti | ||||||||
| Assessore Palio: Massimo Billi | ||||||||
| Sindaco Comune: Claudio Toni | ||||||||
|
Vescovo Diocesi:
Monsignor Fausto Tardelli (Lucca, 05-I-1951) sede plena (08-X-2014; 08-XII-2014) |
||||||||
|
Il Pontefice:
Benedictus PP. XVI (Joseph Aloisius Ratzinger) (Marktl, 16-IV-1927; Città del Vaticano, 31-XII-2022) |
||||||||
|
Il Presidente della Repubblica Italiana:
Giorgio Napolitano (Napoli, 29-VI-1925) |
||||||||
|
Note: Tre richiami ufficiali per Columbu Massimo "Veleno II". La Porta Raimonda non può prendere parte alla finale per l'infortunio occorso al barbero Carisma di Gallura a seguito di un calcio alla gamba rifilatogli del cavallo di Sant'Andrea. | ||||||||
|
Vuoi leggere la cronaca della Carriera?
Clicca Qui!.
|
||||||||
|
guida: Se passi il mouse su i nomi presenti nella tabella, si apre un pop-up con la propria scheda. |
||||||||