ANNO DOMINI MMV
CARRIERA DEL 22 MAGGIO
| Mossiere: Bircolotti Renato |
Pittore "Pallium":
Menichetti Rossella
|
|||||||
|
PRIMA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Botteghe | Corda Alessio | Dyretto | Prima | Terza | ||||
| Sant'Andrea | Gingillo | Asterixi | Seconda | Seconda | ||||
| Samo | Stoppa | Kreutzer | N.C. | N.C. | ||||
| San Pierino | Tittia | Fidels | Terza | Prima | 1'08''35 | |||
| Cappiano | Massimino II | Enaelepere | Quarta | Quarta | ||||
| Ferruzza | Dè | Franziska saura | Rincorsa | Quinta | ||||
|
QUALIFICATE: San Pierino, Sant'Andrea, Botteghe, Cappiano |
||||||||
| NOTE: - | ||||||||
|
SECONDA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Porta Raimonda | Pesse | Fischietto | Prima | Sesta | ||||
| Torre | Velluto | Bares(i) | Seconda | Seconda | ||||
| Massarella | Batticuore | Le musicien | Terza | Quinta | ||||
| Porta Bernarda | Zedde Virginio | Vasco vagabundu | Quarta | Terza | ||||
| Querciola | Brio | Elisiryo | Quinta | Prima | 1'09''13 | |||
| Borgonovo | Bucefalo | Ellison | Rincorsa | Quarto | ||||
|
QUALIFICATE: Querciola, Torre, Porta Bernarda, Borgonovo |
||||||||
|
NOTE:
|
||||||||
|
FINALE: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Querciola | Brio | Elisiryo | Prima | Settima | ||||
| Sant'Andrea | Gingillo | Asterixi | Seconda | Seconda | ||||
| Cappiano | Massimino II | Enaelepere | Terza | Quarto | ||||
| Porta Bernarda | Zedde Virginio | Vasco vagabundu | Quarta | Terza | ||||
| Borgonovo | Bucefalo | Ellison | Quinta | Quinto | ||||
| Botteghe | Corda Alessio | Dyretto | Sesta | Sesta | ||||
| SAN PIERINO | TITTIA | FIDELS | SETTIMA | VINCE | 1'07''58 | |||
| Torre | Velluto | Bares(i) | Rincorsa | Ottava | ||||
|
VINCITORE: SAN PIERINO |
||||||||
| Capitano Vittorioso: Bertini Andrea | ||||||||
| Fantino Esordiente: Corda Alessio; , Zedde Giuseppe | ||||||||
| Favoriti: Cappiano, Massarella, Sant'Andrea, Samo | ||||||||
| Presidente Palio: Michela Malvolti | ||||||||
| Assessore Palio: Massimo Billi | ||||||||
| Sindaco Comune: Claudio Toni | ||||||||
| Vescovo Diocesi: Monsignor Fausto Tardelli | ||||||||
|
Il Pontefice:
Benedictus PP. XVI (Joseph Aloisius Ratzinger) (Marktl, 16-IV-1927; Citta` del Vaticano, 31-XII-2022) |
||||||||
|
Il Presidente della Repubblica Italiana:
Carlo Azeglio Ciampi (Livorno, 09-XII-1920; Roma, 16-IX-2016) |
||||||||
| Note:
Nella prima batteria il cavallo di Samo viene toccato duro dal cavallo di Botteghe e non può correre la carriera. Nella seconda batteria il cavallo di Porta Raimonda scalcia repentinamente. La seconda batteria inizia alle 17:15. La mossa alle 17:30. La Finale ore 18:45. Mossa ore 19:05. | ||||||||
|
Vuoi leggere la cronaca della Carriera?
Clicca Qui!.
|
||||||||
|
guida: Se passi il mouse su i nomi presenti nella tabella, si apre un pop-up con la propria scheda. |
||||||||