ANNO DOMINI MM
CARRIERA DEL 28 MAGGIO
| Mossiere: Matteucci Giancarlo |
Pittore "Pallium":
Giaciglio Rosy
|
|||||||
|
PRIMA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Samo | Bastiano | Babtha | Prima | Sesto | ||||
| Porta Raimonda | Pesse | Butch Cassidy | Seconda | Prima | 1'38''21 | |||
| Borgonovo | Stoppa | Stick dance | Terza | Secondo | ||||
| Cappiano | Bighino | Mister casanova | Quarta | Terzo | ||||
| Porta Bernarda | Cianchino | Olmo river | Quinta | Quarta | ||||
| Botteghe | Cittino | Happy days again | Sesta | Quinta | ||||
|
QUALIFICATE: Porta Raimonda, Borgonovo, Cappiano |
||||||||
| NOTE: - | ||||||||
|
SECONDA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Ferruzza | Massimino II | Millennium bug | Prima | Seconda | ||||
| Querciola | Battaglia | Poul power | Seconda | Quinta | ||||
| Massarella | Mureddu Gianluigi | Shakuntala | Terza | Prima | 1'38''12 | |||
| Sant'Andrea | Bufera | Guantamano | Quarta | Quarta | ||||
| San Pierino | Clemente | Allez reef | Quinta | Terza | ||||
|
QUALIFICATE: Massarella, Ferruzza, San Pierino |
||||||||
|
NOTE:
|
||||||||
|
FINALE: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Porta Raimonda | Pesse | Butch Cassidy | Prima | Terza | ||||
| Borgonovo | Stoppa | Stick dance | Seconda | Quarto | ||||
| MASSARELLA | GIANLUIGI MUREDDU | SHAKUNTALA | TERZA | VINCE | 1'35''55 | |||
| Cappiano | Bighino | Mister casanova | Quarta | Quinto | ||||
| San Pierino | Clemente | Allez reef | Quinta | Sesto | ||||
| Ferruzza | Massimino II | Millennium bug | Sesta | Seconda | ||||
|
VINCITORE: MASSARELLA |
||||||||
|
NOTE:
La contrada Torre non ha partecipato alla carriera per problemi interni della stessa contrada.
|
||||||||
| Capitano vittorioso: Giuggiolini Davide | ||||||||
| Mangino vittorioso: - - | ||||||||
| Barbaresco vittorioso: - - | ||||||||
| Staff stalla vittorioso: - | ||||||||
| Favoriti: Porta Raimonda, Sant'Andrea, Ferruzza | ||||||||
| Commissione Pista: Masoni Franco - Cardini Paolo - Ceccarini Marino - Gozzi Damasco - Lambruschini Lorenzo | ||||||||
| Sindaco Comune: Talini Florio | ||||||||
| Presidente Palio: Salvadori Maurizio | ||||||||
| Assessore Palio (non era previsto): - | ||||||||
| Consiglieri: Di Maria Mario, Leo Riccardo, Pellegrini Giovanni, Ghimenti Romano - - | ||||||||
| Vescovo Diocesi: Mons.Ricci Edoardo (Fino al 6-III-2004) | ||||||||
| Il Pontefice: Ioannes Paulus PP. II (Karol J zef Wojtyla) | ||||||||
| Il Presidente della Repubblica Italiana: Carlo Azeglio Ciampi (Dal 18-V-1999; Al 15-V-2006) | ||||||||
| Note: - | ||||||||
|
Vuoi leggere la cronaca della Carriera?
Clicca Qui!.
|
||||||||
|
guida: Se passi il mouse su i nomi presenti nella tabella, si apre un pop-up con la propria scheda. |
||||||||