ANNO DOMINI MCMXCIX
CARRIERA DEL 30 MAGGIO
| Mossiere: Matteucci Giancarlo |
Pittore "Pallium":
Orsi Enrico
|
|||||||
|
PRIMA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Massarella | Massimino II | Marail Lax | Prima(6) | Seconda | ||||
| Ferruzza | Bandini Claudio | Pierino | Seconda(5) | Terza | ||||
| Samo | Voragine | Sharp monty | Terza(4) | Quinto | ||||
| Cappiano | Pusceddu Walter | Thera | Quarta(3) | Sesto | ||||
| Porta Raimonda | Pesse | Butch cassidy | Quinta(2) | Prima | 1'37''12 | |||
| San Pierino | Scintilla | Happy king | Sesta(1) | Quarto | ||||
|
QUALIFICATE: Porta Raimonda, Massarella, Ferruzza |
||||||||
| NOTE: - | ||||||||
|
SECONDA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Porta Bernarda | Cianchino | Star Fairy | Prima(6) | NC | ||||
| Querciola | Clemente | Legal lark | Seconda(5) | Terza | ||||
| Torre | Serra Paolo | Saint Fayruz | Terza(4) | Quarta | ||||
| Sant'Andrea | Cittino II | Kiki tam tam | Quarta(3) | Prima | 1'37''34 | |||
| Botteghe | Bufera | Ofharad | Quinta(2) | Quinta | ||||
| Borgonovo | Stoppa | New nero | Sesta(1) | Secondo | ||||
|
QUALIFICATE: Sant'Andrea, Borgonovo, Querciola |
||||||||
|
NOTE:
|
||||||||
|
FINALE: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| PORTA RAIMONDA | PESSE | BUTCH CASSIDY | Prima(6) | VINCE | 1'35''27 | |||
| Borgonovo | Stoppa | New nero | Seconda(5) | Terzo | ||||
| Massarella | Massimino II | Marail lax | Terza(4) | Seconda | ||||
| Querciola | Clemente | Legal lark | Quarta(3) | Quarta | ||||
| Ferruzza | Bandini Claudio | Pierino | Quinta(2) | Quinta | ||||
| Sant'Andrea | Cittino II | Kiki tam tam | Sesta(1) | Sesta | ||||
|
VINCITORE: PORTA RAIMONDA |
||||||||
|
Vuoi leggere la cronaca della Carriera?
Clicca Qui!.
|
||||||||
|
guida: Se passi il mouse su i nomi presenti nella tabella, si apre un pop-up con la propria scheda. |
||||||||