ANNO DOMINI MCMXCVII
CARRIERA DEL 25 MAGGIO
Mossiere: Matteucci Giancarlo |
Pittore "Pallium":
Fergosti Silvia
|
|||||||
PRIMA BATTERIA: |
||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
Torre | Serra Paolo | Jitterbugging | Sesta(1) | Sesto | ||||
Ferruzza | Moretti Gianluca | Allez reef | Quinta(2) | Seconda | ||||
San Pierino | Petrazzi Francesco | Niso | Quarta(3) | Quarto | ||||
Massarella | Massimino II | Giampiero Ruocco | Terza(4) | Terzo | ||||
Porta Bernarda | Spirito | Mighty dragon | Seconda(5) | Quinta | ||||
Cappiano | Bandini Claudio | Pierino | Prima(6) | Primo | 1'36'00 | |||
QUALIFICATE: Cappiano, Ferruzza, Massarella |
||||||||
NOTE: - | ||||||||
SECONDA BATTERIA: |
||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
Botteghe | Bucefalo | Nebbiuno | Sesta(1) | Terzo | ||||
Sant'Andrea | Andrea | Mystical mind | Quinta(2) | Sesto | ||||
Querciola | Depau Angelo | Jalmood the best | Quarta(3) | Seconda | ||||
Borgonovo | Stoppa | Executive passione | Terza(4) | Quarto | ||||
Samo | Giornelli Giorgio | Claret spinner | Seconda(5) | Quinto | ||||
Porta Raimonda | Pesse | Tanzerin | Prima(6) | Prima | 1'33'35 | |||
QUALIFICATE: Porta Raimonda, Querciola, Botteghe |
||||||||
NOTE:
|
||||||||
FINALE: |
||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
QUERCIOLA | DEPAU ANGELO | JALMOOD THE BEST | PRIMA(6) | PRIMA | 1'33'47 | |||
Porta Raimonda | Pesse | Tanzerin | Seconda(5) | Quarta | ||||
Ferruzza | Moretti Gianluca | Allez reef | Terza(4) | Terza | ||||
Massarella | Massimino II | Giampiero Ruocco | Quarta(3) | Sesta | ||||
Botteghe | Bucefalo | Nebbiuno | Quinta(2) | Quinta | ||||
Cappiano | Bandini Claudio | Pierino | Sesta(1) | Secondo | ||||
VINCITORE: QUERCIOLA |
||||||||
NOTE: - | ||||||||
Vuoi leggere la cronaca della Carriera?
Clicca Qui!.
|
||||||||
Capitano vittorioso: Colibazzi Gino | ||||||||
Fantino Esordiente: Bandini Claudio | ||||||||
Favoriti: Ferruzza, Porta Bernarda, Massarella | ||||||||
Sindaco Comune:
Talini Florio (1953 - 25-VIII-2007) (Mandato dal 23-IV-1995 Al 11-VI-2004) |
||||||||
Presidente comitato (Fratres): Cardini Luigi | ||||||||
Presidente Palio (CDA): Pizzuti Alessandro | ||||||||
Assessore Palio (Carica non prevista): | ||||||||
Veterinario Ufficiale: Dott. Luigi Coccoli, Dott. Lorenzo Viti | ||||||||
Il Presidente della Repubblica Italiana:
Scalfaro Oscar Luigi (Novara, 9-IX-1918; Roma, 29-I-2012) (Inizio mandato 28-V-1992 Al 15-V-1999) |
||||||||
Il Pontefice:
Ioannes Paulus PP. II (Karol Jozef Wojtyla) [Wadowice, 18-V-1920; Città del Vaticano, 02-IV-2005) (Inizio pontificato 22-X-1978; Fine 02-IV-2005); |
||||||||
Vescovo Diocesi: Monsignor Ricci Edoardo [Pignona di Sesta Godano (La Spezia), 27-IV-1928; Sarzana, 28-XI-2008] (Inizio pastorale dal 07-VI-1987 fino al 6-III-2004) |
||||||||
guida: Se passi il mouse su i nomi presenti nella tabella, si apre un pop-up con la propria scheda. |