ANNO DOMINI MCMXCIV
CARRIERA DEL 29 MAGGIO
| Mossiere: Matteucci Giancarlo |
Pittore "Pallium":
Neri Marco
|
|||||||
|
PRIMA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Sant'Andrea | Spirito | Sciura | Prima | Terza | ||||
| Torre | Frasca | Joy guy | Seconda | Quinta | ||||
| Querciola | Pesse | Grand prix | Terza | Seconda | ||||
| Samo | Trecciolino | Careca | Quarta | Quarto | ||||
| San Pierino | Dionisi Marco | Bravo abbey | Quinta | Sesto | ||||
| Porta Bernarda | Bufera | Metaurus | Sesta | Prima | 1'05'17 | |||
|
QUALIFICATE: Porta Bernarda, Querciola, Sant'Andrea |
||||||||
| NOTE: - | ||||||||
|
SECONDA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| Cappiano | Gigliotti Renato | Bionica | Prima | Quarto | ||||
| Porta Raimonda | Cianchino | Gloria rustica | Seconda | Quinta | ||||
| Borgonovo | Falchino | Bookkepper | Terza | Sesto | ||||
| Ferruzza | Aceto | Cristal jack | Quarta | Prima | 1'04''16 | |||
| Botteghe | Imolino | Power lake | Quinta | Seconda | ||||
| Massarella | Massimino II | Run a cadillac | Sesta | Terza | ||||
|
QUALIFICATE: Ferruzza, Botteghe, Massarella |
||||||||
|
NOTE:
|
||||||||
|
FINALE: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: | |||
| QUERCIOLA | PESSE | GRAND PRIX | PRIMA | PRIMA | 1'03''06 | |||
| Ferruzza | Aceto | Cristal jack | Seconda | Seconda | ||||
| Porta Bernarda | Bufera | Metaurus | Terza | Sesta | ||||
| Sant'Andrea | Spirito | Sciura | Quarta | Quinta | ||||
| Botteghe | Imolino | Power lake | Quinta | Terza | ||||
| Massarella | Massimino II | Run a cadillac | Sesta | Quarta | ||||
|
VINCITORE: QUERCIOLA |
||||||||
| NOTE: - | ||||||||
|
Vuoi leggere la cronaca della Carriera?
Clicca Qui!.
|
||||||||
| Presidente vittorioso: Colibazzi Gino | ||||||||
| Fantino Esordiente: Dionisi Marco | ||||||||
| Favoriti: Porta Bernarda, Ferruzza, Borgonovo, Querciola | ||||||||
| Sindaco Comune: Marrucci Antonio | ||||||||
| Presidente comitato (Fratres): Cardini Luigi | ||||||||
| Presidente Palio (CDA): | ||||||||
| Assessore Palio (Carica non prevista): | ||||||||
|
Il Presidente della Repubblica Italiana:
Scalfaro Oscar Luigi (Novara, 9-IX-1918; Roma, 29-I-2012) (Inizio mandato 28-V-1992 Al 15-V-1999) |
||||||||
|
Il Pontefice:
Ioannes Paulus PP. II (Karol J zef Wojtyla) [Wadowice, 18-V-1920 ; Città del Vaticano, 02-IV-2005) (Inizio pontificato 22-X-1978; Fine 02-IV-2005); |
||||||||
|
Vescovo Diocesi: Monsignor Ricci Edoardo [Pignona di Sesta Godano (La Spezia), 27-IV-1928; Sarzana, 28-XI-2008] (Inizio pastorale dal 07-VI-1987. Fino al 6-III-2004) |
||||||||
|
guida: Se passi il mouse su i nomi di mossiere, pittore, fantini e fantini esordienti si apre un pop-up con propria scheda |
||||||||