ANNO DOMINI MCMLXXXVI
CARRIERA DEL 25 MAGGIO "IL MILLENARIO"
| Mossiere: Moriconi Ennio |
Pittore "Pallium":
Cenci Gaetano
|
|||||||
|
PRIMA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
| Samo | Naldi Claudio | Green Fort | Secondo | - | ||||
| Sant'Andrea | De Pau Angelo | Norina | Prima | 1'08''06 | ||||
| Cappiano | Gigliotti Renato | - | Quarta | - | ||||
| Querciola | Tomassucci Guido | - | Terza | - | ||||
|
QUALIFICATE: Sant'Andrea, Samo |
||||||||
| NOTE: - | ||||||||
|
SECONDA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
| Ferruzza | Colomo Ciro | Lusignol | Terza | - | ||||
| Porta Raimonda | Ginosa Domenico | - | Quarta | - | ||||
| Botteghe | Cascio Antonio | Wilde Cost | Prima | 1'07''08 | ||||
| Torre | Castaldo Sergio | Coral Lady | Seconda | - | ||||
|
QUALIFICATE: Botteghe, Torre |
||||||||
| NOTE: - | ||||||||
|
TERZA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
| Porta Bernarda | Antinori Alberto | Vipera Bionda | Prima | 1'05''42 | ||||
| Massarella | Vignoli Luigi | - | Terza | - | ||||
| Borgonovo | Ungheria Fabrizio | Swam | Secondo | - | ||||
| San Pierino | Grisetti Amerigo | - | Quarta | - | ||||
|
QUALIFICATE: Porta Bernarda, Borgonovo |
||||||||
|
NOTE:
|
||||||||
|
FINALE: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
| Sant'Andrea | De Pau Angelo | Norina | Seconda | - | ||||
| Samo | Naldi Claudio | Green Fort | Quinto | - | ||||
| Botteghe | Cascio Antonio | Wilde Cost | Quarta | - | ||||
| Torre | Castaldo Sergio | Coral Lady | Sesta | - | ||||
| Porta Bernarda | Antinori Alberto | Vipera Bionda | Terza | - | ||||
| Borgonovo | Ungheria Fabrizio | Swam | Primo | 1'05''31 | ||||
|
|
||||||||
|
NOTE:
|
||||||||
| Vuoi leggere la cronaca della Carriera? Clicca Qui!. | ||||||||