ANNO DOMINI MCMLXXXIV
CARRIERA DEL 27 MAGGIO
| Mossiere: ? |
Pittore "Pallium":
Centoni Alba
|
|||||||
|
PRIMA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
| Sant'Andrea | Scardino Giuseppe | Prima | 1'11''00 | |||||
| Ferruzza | Castaldo Sergio | Unaiappe | Seconda | |||||
| Botteghe | - | - | Terza | |||||
| Querciola | Ciociarelli Renato | Salicante | Quarta | |||||
|
QUALIFICATE: Sant'Andrea Ferruzza |
||||||||
| NOTE: - | ||||||||
|
SECONDA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
| Porta Raimonda | Fabrizio Ungheria | Rampicante | Prima | 1'11''02 | ||||
| Cappiano | Gigliotti Renato | Conte | Seconda | |||||
| Porta Bernarda | Cesolini M. | Tresca | Terza | |||||
| Torre | - | - | Quarta | |||||
|
QUALIFICATE: Porta Raimonda, Cappiano |
||||||||
| NOTE: - | ||||||||
|
TERZA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
| Borgonovo | Fumi Tebaldo | Sabana Grande | Prima | 1'12''00 | ||||
| Massarella | Farnetani Maurizio | - | Seconda | |||||
| San Pierino | - | - | Terza | |||||
| Samo | Falchino | Shalabi | Quarta | |||||
|
QUALIFICATE: Borgonovo, Massarella |
||||||||
|
NOTE:
|
||||||||
|
FINALE: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
| Cappiano | Gigliotti Renato | Conte | Prima | 1'12''16 | ||||
| Porta Raimonda | - | - | Seconda | |||||
| Sant'Andrea | Scardino Giuseppe | - | Terza | |||||
| Borgonovo | Fumi Tebaldo | Sabana Grande | Quarta | |||||
| Ferruzza | Castaldo Sergio | Unaiappe | Quinta | |||||
| Massarella | Farnetani Maurizio | - | Sesta | |||||
|
|
||||||||
|
NOTE:
Grandissima pioggia e pista pesantissima.
I presenti erano tutti, e nessuno escluso, motosi dai piedi fino ai capelli!
|
||||||||
| Vuoi leggere la cronaca della Carriera? Clicca Qui!. | ||||||||