ANNO DOMINI MCMLXXXII
CARRIERA DEL 30 MAGGIO
| Mossiere: ? |
Pittore "Pallium":
Puccinelli Marco
|
|||||||
|
PRIMA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
| Porta Raimonda | Farnetani Maurizio | - | Prima | |||||
| Porta Bernarda | Baiardi Vittorio | Magna Mater | Quarta | 1'09''00 | ||||
| Sant'Andrea | Pierozzi Giorgio | - | Terza | - | ||||
| Botteghe | Gallorini Silvano | - | Seconda | - | ||||
| Massarella | Ruperti Piero | - | Quinta | - | ||||
|
QUALIFICATE: Porta Raimonda, Botteghe |
||||||||
| NOTE: - | ||||||||
|
SECONDA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
| Cappiano | Foschi Massimo | - | Terza | |||||
| Ferruzza | Moretti Walter | Reneriba | Quarta | |||||
| San Pierino | Stalvio Adriano | - | Seconda | |||||
| Borgonovo | Antinori Alberto | Bella Bruna | Primo | 1'09''48 | ||||
|
QUALIFICATE: Borgonovo, San Pierino |
||||||||
| NOTE: - | ||||||||
|
TERZA BATTERIA: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
| Samo | Falchi Roberto | Pippo | Quarta | |||||
| Querciola | Castaldo Sergio | Terremoto | Seconda | |||||
| Galleno | Federici Federico | - | Terza | |||||
| Torre | Sinigalli Andrea | - | Prima | 1'09''46 | ||||
|
QUALIFICATE: Torre, Querciola |
||||||||
|
NOTE:
|
||||||||
|
FINALE: |
||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
| Porta Raimonda | Farnetani Maurizio | - | Sesta | |||||
| Botteghe | Gallorini Silvano | - | Quinta | |||||
| Borgonovo | Antinori Alberto | Bella Bruna | Seconda | |||||
| San Pierino | Stalvio Adriano | - | Quarta | |||||
| Torre | Sinigalli Andrea | - | Terza | |||||
| Querciola | Castaldo Sergio | Terremoto | Prima | 1'07''34 | ||||
|
NOTE: |
||||||||
|
|
||||||||