ANNO DOMINI MCMLXXXI
CARRIERA DEL 31 MAGGIO
Mossiere: ? |
Pittore "Pallium":
Greco Giulio
|
|||||||
PRIMA BATTERIA: |
||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
Borgonovo | Minici Roberto | Albert | - | |||||
Botteghe | Ruperti Piero | Oron | - | |||||
Ferruzza | Sardelli Luca | Vola Vola | - | |||||
Porta Bernarda | Renato | - | - | |||||
- | ||||||||
QUALIFICATE: ? |
||||||||
NOTE: - | ||||||||
SECONDA BATTERIA: |
||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
Querciola | Achenza Antonio | Kabir | - | |||||
Torre | Deliberti Antonio | Ombra | - | |||||
Vedute | Puglini Alessandro | Dago | - | |||||
Samo | Falchi Roberto | Vola Vola | - | |||||
Qualificate: | ? | ? | ? | |||||
QUALIFICATE: ? |
||||||||
NOTE: - | ||||||||
TERZA BATTERIA: |
||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
Porta Raimonda | ? | ? | ? | |||||
Cappiano | ? | ? | ? | |||||
Sant'Andrea | ? | ? | ? | |||||
San Pierino | ? | ? | ? | |||||
Massarella | Nobili Giuliano | - | - | |||||
Qualificate: | ? | ? | ? | |||||
QUALIFICATE: ? |
||||||||
NOTE: -
|
||||||||
FINALE: |
||||||||
Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Esito: | Note: | ||||
Ferruzza | Sardelli Luca | Vola Vola | Prima | |||||
Samo | Falchi Roberto | Vola Vola | Secondo | |||||
Porta Bernarda | Renato | - | Terza | |||||
Massarella | Nobili Giuliano | - | Quarta | |||||
NOTE:
Le Batterie e la finale sono ufficiose
|
||||||||
|